ランキング
| 順位 | 企業名 | ROE(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社オンデック | -15.9 | 2025年11月 |
| 202 | 株式会社フレアス | -15.8 | 2025年3月 |
| 203 | 株式会社ミラタップ | -15.4 | 2025年9月 |
| 204 | 株式会社ラピーヌ | -15.3 | 2025年2月 |
| 205 | BitcoinJapan株式会社 | -15.2 | 2025年3月 |
| 206 | Solvvy株式会社 | -15.0 | 2025年6月 |
| 207 | 株式会社田谷 | -15.0 | 2025年3月 |
| 208 | インスペック株式会社 | -14.8 | 2025年4月 |
| 209 | 株式会社フォーシーズHD | -14.7 | 2025年9月 |
| 210 | 株式会社栃木銀行 | -14.6 | 2025年3月 |
| 211 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | -14.6 | 2025年10月 |
| 212 | 株式会社カラダノート | -14.6 | 2025年7月 |
| 213 | 東邦亜鉛株式会社 | -14.5 | 2025年3月 |
| 214 | 株式会社CINC | -14.5 | 2025年10月 |
| 215 | 株式会社タカギセイコー | -14.4 | 2025年3月 |
| 216 | 滝沢ハム株式会社 | -14.2 | 2025年3月 |
| 217 | ユニプレス株式会社 | -13.7 | 2025年3月 |
| 218 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | -13.7 | 2025年2月 |
| 219 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | -13.6 | 2025年3月 |
| 220 | 株式会社加藤製作所 | -13.5 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社インタートレード | -13.5 | 2025年9月 |
| 222 | 株式会社文教堂グループホールディングス | -13.4 | 2025年8月 |
| 223 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | -13.4 | 2025年12月 |
| 224 | 楽天グループ株式会社 | -13.1 | 2025年12月 |
| 225 | 株式会社Speee | -13.0 | 2025年9月 |
| 226 | ビートレンド株式会社 | -13.0 | 2025年12月 |
| 227 | BCC株式会社 | -13.0 | 2025年9月 |
| 228 | 株式会社アイフリークモバイル | -12.9 | 2025年3月 |
| 229 | 積水化成品工業株式会社 | -12.6 | 2025年3月 |
| 230 | 日産自動車株式会社 | -12.3 | 2025年3月 |
| 231 | 森六株式会社 | -12.0 | 2025年3月 |
| 232 | ヒラキ株式会社 | -11.9 | 2025年3月 |
| 233 | イメージ情報開発株式会社 | -11.9 | 2025年3月 |
| 234 | 株式会社NATTYSWANKYホールディングス | -11.8 | 2025年1月 |
| 235 | クオリプス株式会社 | -11.7 | 2025年3月 |
| 236 | VALUENEX株式会社 | -11.6 | 2025年7月 |
| 237 | 株式会社アイズ | -11.3 | 2025年12月 |
| 238 | 株式会社ヴィクトン | -11.2 | 2025年3月 |
| 239 | フロンティア・マネジメント株式会社 | -11.1 | 2025年12月 |
| 240 | AIinside株式会社 | -11.0 | 2025年3月 |
| 241 | 中日本鋳工株式会社 | -10.9 | 2025年3月 |
| 242 | 株式会社MS&Consulting | -10.8 | 2025年2月 |
| 243 | 株式会社エフテック | -10.8 | 2025年3月 |
| 244 | 株式会社サンウェルズ | -10.7 | 2025年3月 |
| 245 | 株式会社アスタリスク | -10.5 | 2025年8月 |
| 246 | 株式会社coly | -10.4 | 2025年1月 |
| 247 | 株式会社ヤマザワ | -10.1 | 2025年2月 |
| 248 | JCRファーマ株式会社 | -10.0 | 2025年3月 |
| 249 | コニカミノルタ株式会社 | -10.0 | 2025年3月 |
| 250 | 扶桑薬品工業株式会社 | -10.0 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
