ランキング

時価総額ランキング(高い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 時価総額(千円) 決算年月
1 トヨタ自動車株式会社 41,458,681,878 2025年3月
2 ソニーグループ株式会社 24,746,839,464 2025年3月
3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 24,252,478,636 2025年3月
4 株式会社日立製作所 15,817,291,575 2025年3月
5 株式会社ファーストリテイリング 14,821,937,137 2025年8月
6 株式会社キーエンス 14,819,721,262 2025年3月
7 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 14,735,643,845 2025年3月
8 中外製薬株式会社 13,842,487,218 2025年12月
9 任天堂株式会社 13,130,275,376 2025年3月
10 NTT株式会社 13,102,630,783 2025年3月
11 株式会社リクルートホールディングス 11,971,121,936 2025年3月
12 日本たばこ産業株式会社 11,281,800,000 2025年12月
13 東京海上ホールディングス株式会社 11,093,617,400 2025年3月
14 ソフトバンクグループ株式会社 11,018,496,246 2025年3月
15 伊藤忠商事株式会社 10,938,111,434 2025年3月
16 三菱商事株式会社 10,561,189,810 2025年3月
17 KDDI株式会社 10,345,076,714 2025年3月
18 株式会社みずほフィナンシャルグループ 10,176,442,463 2025年3月
19 ソフトバンク株式会社 9,917,984,618 2025年3月
20 東京エレクトロン株式会社 9,485,745,763 2025年3月
21 三菱重工業株式会社 8,520,820,228 2025年3月
22 信越化学工業株式会社 8,399,506,343 2025年3月
23 三井物産株式会社 8,135,856,499 2025年3月
24 本田技研工業株式会社 8,110,080,000 2025年3月
25 武田薬品工業株式会社 7,025,794,295 2025年3月
26 第一三共株式会社 6,696,492,730 2025年3月
27 キヤノン株式会社 6,175,591,591 2025年12月
28 富士通株式会社 6,111,219,703 2025年3月
29 HOYA株式会社 5,811,783,747 2025年3月
30 三菱電機株式会社 5,758,050,085 2025年3月
31 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 5,587,291,386 2025年2月
32 株式会社ゆうちょ銀行 5,427,407,643 2025年3月
33 株式会社デンソー 5,369,884,806 2025年3月
34 株式会社オリエンタルランド 5,296,206,073 2025年3月
35 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 5,188,048,589 2025年3月
36 株式会社ブリヂストン 5,021,293,649 2025年12月
37 株式会社アドバンテスト 4,958,924,237 2025年3月
38 大塚ホールディングス株式会社 4,835,750,697 2025年12月
39 日本郵政株式会社 4,781,465,712 2025年3月
40 ダイキン工業株式会社 4,717,946,848 2025年3月
41 株式会社村田製作所 4,525,109,905 2025年3月
42 パナソニックホールディングス株式会社 4,347,069,311 2025年3月
43 日本電気株式会社 4,291,248,375 2025年3月
44 株式会社第一ライフグループ 4,211,793,459 2025年3月
45 テルモ株式会社 4,141,123,523 2025年3月
46 株式会社小松製作所 4,096,990,810 2025年3月
47 住友商事株式会社 4,082,373,746 2025年3月
48 ファナック株式会社 4,040,007,087 2025年3月
49 ルネサスエレクトロニクス株式会社 4,003,864,346 2025年12月
50 株式会社INPEX 3,957,212,831 2025年12月
1位〜50位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成