ランキング

負債ランキング(高い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総負債(千円) 決算年月
1 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 391,385,368,000 2025年3月
2 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 291,440,506,000 2025年3月
3 日本郵政株式会社 281,860,113,000 2025年3月
4 株式会社みずほフィナンシャルグループ 272,796,651,000 2025年3月
5 株式会社ゆうちょ銀行 224,510,541,000 2025年3月
6 株式会社日本取引所グループ 85,045,613,000 2025年3月
7 三井住友トラストグループ株式会社 75,119,785,000 2025年3月
8 株式会社りそなホールディングス 74,618,000,000 2025年3月
9 株式会社第一ライフグループ 66,123,260,000 2025年3月
10 トヨタ自動車株式会社 56,722,437,000 2025年3月
11 株式会社かんぽ生命保険 56,314,265,000 2025年3月
12 野村ホールディングス株式会社 53,221,171,000 2025年3月
13 信金中央金庫 46,726,449,000 2025年3月
14 株式会社大和証券グループ本社 34,101,059,000 2025年3月
15 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 31,333,029,000 2025年3月
16 ソフトバンクグループ株式会社 31,060,730,000 2025年3月
17 SBIホールディングス株式会社 30,349,637,000 2025年3月
18 楽天グループ株式会社 27,450,168,000 2025年12月
19 ソニーグループ株式会社 26,783,022,000 2025年3月
20 東京海上ホールディングス株式会社 26,133,794,000 2025年3月
21 株式会社横浜フィナンシャルグループ 23,500,544,000 2025年3月
22 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 22,701,168,000 2025年3月
23 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 22,188,463,000 2025年3月
24 株式会社千葉銀行 20,486,102,000 2025年3月
25 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 20,442,371,000 2025年3月
26 株式会社SBI新生銀行 19,370,612,000 2025年3月
27 NTT株式会社 18,717,844,000 2025年3月
28 本田技研工業株式会社 18,148,045,000 2025年3月
29 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 15,782,539,000 2025年3月
30 株式会社T&Dホールディングス 15,312,180,000 2025年3月
31 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 14,547,907,000 2025年3月
32 楽天銀行株式会社 14,429,522,000 2025年3月
33 日本証券金融株式会社 13,635,242,000 2025年3月
34 日産自動車株式会社 13,578,712,000 2025年3月
35 株式会社北洋銀行 13,062,325,000 2025年3月
36 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 13,024,320,000 2025年3月
37 オリックス株式会社 12,694,468,000 2025年3月
38 株式会社九州フィナンシャルグループ 12,573,645,000 2025年3月
39 株式会社八十二長野銀行 12,547,657,000 2025年3月
40 株式会社山口フィナンシャルグループ 12,371,302,000 2025年3月
41 ソフトバンク株式会社 11,836,824,000 2025年3月
42 イオン株式会社 11,712,092,000 2025年2月
43 SOMPOホールディングス株式会社 11,663,885,000 2025年3月
44 株式会社ひろぎんホールディングス 11,627,269,000 2025年3月
45 三菱商事株式会社 11,341,782,000 2025年3月
46 KDDI株式会社 11,225,648,000 2025年3月
47 東京電力ホールディングス株式会社 11,200,862,000 2025年3月
48 株式会社京都フィナンシャルグループ 11,077,946,000 2025年3月
49 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 10,503,210,000 2025年3月
50 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 10,498,925,000 2025年3月
1位〜50位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成