ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 6,414,590,000 | 2025年3月 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,550,634,000 | 2025年3月 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,704,721,000 | 2025年3月 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,699,943,000 | 2025年3月 |
| 5 | NTT株式会社 | 1,564,696,000 | 2025年3月 |
| 6 | ソニーグループ株式会社 | 1,473,726,000 | 2025年3月 |
| 7 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 1,450,272,000 | 2025年3月 |
| 8 | 三菱商事株式会社 | 1,393,425,000 | 2025年3月 |
| 9 | 本田技研工業株式会社 | 1,317,640,000 | 2025年3月 |
| 10 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,190,084,000 | 2025年3月 |
| 11 | 株式会社INPEX | 1,173,473,000 | 2025年12月 |
| 12 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,155,059,000 | 2025年3月 |
| 13 | 三井物産株式会社 | 1,135,231,000 | 2025年3月 |
| 14 | KDDI株式会社 | 1,104,625,000 | 2025年3月 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 962,733,000 | 2025年3月 |
| 16 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 907,382,000 | 2025年3月 |
| 17 | ソフトバンク株式会社 | 880,057,000 | 2025年3月 |
| 18 | 信越化学工業株式会社 | 826,229,000 | 2025年3月 |
| 19 | 日本郵政株式会社 | 762,878,000 | 2025年3月 |
| 20 | 日本たばこ産業株式会社 | 739,786,000 | 2025年12月 |
| 21 | スズキ株式会社 | 730,220,000 | 2025年3月 |
| 22 | 東京エレクトロン株式会社 | 706,114,000 | 2025年3月 |
| 23 | 住友商事株式会社 | 695,567,000 | 2025年3月 |
| 24 | 株式会社ファーストリテイリング | 650,574,000 | 2025年8月 |
| 25 | 東海旅客鉄道株式会社 | 645,875,000 | 2025年3月 |
| 26 | 丸紅株式会社 | 629,207,000 | 2025年3月 |
| 27 | 株式会社小松製作所 | 604,838,000 | 2025年3月 |
| 28 | 中外製薬株式会社 | 597,807,000 | 2025年12月 |
| 29 | 関西電力株式会社 | 594,572,000 | 2025年3月 |
| 30 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 584,178,000 | 2025年3月 |
| 31 | 株式会社デンソー | 578,005,000 | 2025年3月 |
| 32 | 株式会社第一ライフグループ | 562,299,000 | 2025年3月 |
| 33 | 株式会社キーエンス | 561,010,000 | 2025年3月 |
| 34 | 豊田通商株式会社 | 536,865,000 | 2025年3月 |
| 35 | 株式会社リクルートホールディングス | 527,143,000 | 2025年3月 |
| 36 | 日本製鉄株式会社 | 524,377,000 | 2025年3月 |
| 37 | 日本郵船株式会社 | 515,422,000 | 2025年3月 |
| 38 | 大和ハウス工業株式会社 | 488,783,000 | 2025年3月 |
| 39 | パナソニックホールディングス株式会社 | 486,289,000 | 2025年3月 |
| 40 | キヤノン株式会社 | 482,059,000 | 2025年12月 |
| 41 | オリックス株式会社 | 480,463,000 | 2025年3月 |
| 42 | 野村ホールディングス株式会社 | 471,964,000 | 2025年3月 |
| 43 | 大塚ホールディングス株式会社 | 468,037,000 | 2025年12月 |
| 44 | 株式会社商船三井 | 452,735,000 | 2025年3月 |
| 45 | 株式会社SUBARU | 448,507,000 | 2025年3月 |
| 46 | 三菱電機株式会社 | 437,265,000 | 2025年3月 |
| 47 | ダイキン工業株式会社 | 376,095,000 | 2025年3月 |
| 48 | 三菱重工業株式会社 | 374,531,000 | 2025年3月 |
| 49 | 任天堂株式会社 | 372,331,000 | 2025年3月 |
| 50 | キオクシアホールディングス株式会社 | 370,669,000 | 2025年3月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
