ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | JapanEyewearHoldings株式会社 | 10.3 | 2025年1月 |
| 402 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 10.3 | 2025年8月 |
| 403 | JFEシステムズ株式会社 | 10.3 | 2025年3月 |
| 404 | GMOメディア株式会社 | 10.2 | 2025年12月 |
| 405 | 株式会社ダイブグループ | 10.2 | 2025年6月 |
| 406 | 株式会社オープンアップグループ | 10.2 | 2025年6月 |
| 407 | 日油株式会社 | 10.2 | 2025年3月 |
| 408 | 株式会社ライフドリンクカンパニー | 10.2 | 2025年3月 |
| 409 | 日本プロセス株式会社 | 10.2 | 2025年5月 |
| 410 | 株式会社エムティーアイ | 10.2 | 2025年9月 |
| 411 | HYUGAPRIMARYCARE株式会社 | 10.2 | 2025年3月 |
| 412 | 株式会社ジャストシステム | 10.2 | 2025年3月 |
| 413 | 日本ギア工業株式会社 | 10.2 | 2025年3月 |
| 414 | 株式会社TAKARA&COMPANY | 10.2 | 2025年5月 |
| 415 | 株式会社Enjin | 10.2 | 2025年5月 |
| 416 | 株式会社クレスコ | 10.2 | 2025年3月 |
| 417 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 10.1 | 2025年12月 |
| 418 | ユミルリンク株式会社 | 10.1 | 2025年12月 |
| 419 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 10.1 | 2025年9月 |
| 420 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 10.1 | 2025年3月 |
| 421 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 10.1 | 2025年3月 |
| 422 | サイバートラスト株式会社 | 10.1 | 2025年3月 |
| 423 | テックファームホールディングス株式会社 | 10.1 | 2025年6月 |
| 424 | 株式会社野村総合研究所 | 10.1 | 2025年3月 |
| 425 | サークレイス株式会社 | 10.1 | 2025年3月 |
| 426 | ヤマウホールディングス株式会社 | 10.1 | 2025年3月 |
| 427 | アルー株式会社 | 10.1 | 2025年12月 |
| 428 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 10.1 | 2025年6月 |
| 429 | 株式会社ハンモック | 10.1 | 2025年3月 |
| 430 | カンロ株式会社 | 10.1 | 2025年12月 |
| 431 | 株式会社ミダックホールディングス | 10.0 | 2025年3月 |
| 432 | INTLOOP株式会社 | 10.0 | 2025年7月 |
| 433 | 株式会社技術承継機構 | 10.0 | 2025年12月 |
| 434 | 株式会社マースグループホールディングス | 10.0 | 2025年3月 |
| 435 | SEMITEC株式会社 | 10.0 | 2025年3月 |
| 436 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 10.0 | 2025年2月 |
| 437 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 10.0 | 2025年3月 |
| 438 | 日本高純度化学株式会社 | 10.0 | 2025年3月 |
| 439 | オープンワーク株式会社 | 10.0 | 2025年12月 |
| 440 | 株式会社ポプラ | 10.0 | 2025年2月 |
| 441 | 東京応化工業株式会社 | 9.9 | 2025年12月 |
| 442 | アジアクエスト株式会社 | 9.9 | 2025年12月 |
| 443 | 株式会社ギフトホールディングス | 9.9 | 2025年10月 |
| 444 | 株式会社電通総研 | 9.9 | 2025年12月 |
| 445 | ニッポンインシュア株式会社 | 9.9 | 2025年9月 |
| 446 | NCS&A株式会社 | 9.9 | 2025年3月 |
| 447 | 株式会社ライフフーズ | 9.9 | 2025年2月 |
| 448 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 9.9 | 2025年9月 |
| 449 | 株式会社タカラトミー | 9.9 | 2025年3月 |
| 450 | 株式会社デイトナ | 9.9 | 2025年12月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
