ランキング
| 順位 | 企業名 | ROA(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | -12.7 | 2025年3月 |
| 152 | 株式会社TBグループ | -12.4 | 2025年3月 |
| 153 | 株式会社セイファート | -12.2 | 2025年12月 |
| 154 | BitcoinJapan株式会社 | -12.2 | 2025年3月 |
| 155 | 岡谷電機産業株式会社 | -12.1 | 2025年3月 |
| 156 | KOZOホールディングス株式会社 | -12.1 | 2025年12月 |
| 157 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | -12.0 | 2025年12月 |
| 158 | 株式会社ウイルコホールディングス | -12.0 | 2025年10月 |
| 159 | 株式会社エルテス | -11.7 | 2025年2月 |
| 160 | 株式会社ミロク | -11.5 | 2025年10月 |
| 161 | 株式会社セキド | -11.4 | 2025年3月 |
| 162 | 株式会社トランスジェニックグループ | -11.4 | 2025年3月 |
| 163 | クオリプス株式会社 | -11.2 | 2025年3月 |
| 164 | クックビズ株式会社 | -11.2 | 2025年11月 |
| 165 | ビートレンド株式会社 | -11.2 | 2025年12月 |
| 166 | 株式会社CINC | -11.1 | 2025年10月 |
| 167 | 日本コークス工業株式会社 | -10.6 | 2025年3月 |
| 168 | 株式会社電通グループ | -10.2 | 2025年12月 |
| 169 | ReYuuJapan株式会社 | -9.9 | 2025年10月 |
| 170 | 株式会社ヨロズ | -9.8 | 2025年3月 |
| 171 | 株式会社インタートレード | -9.8 | 2025年9月 |
| 172 | 株式会社ELEMENTS | -9.7 | 2025年11月 |
| 173 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -9.7 | 2025年3月 |
| 174 | 株式会社リグア | -9.6 | 2025年3月 |
| 175 | ネクセラファーマ株式会社 | -9.3 | 2025年12月 |
| 176 | 株式会社ズーム | -9.2 | 2025年12月 |
| 177 | 株式会社カラダノート | -9.1 | 2025年7月 |
| 178 | ミニストップ株式会社 | -9.1 | 2025年2月 |
| 179 | VALUENEX株式会社 | -9.0 | 2025年7月 |
| 180 | 株式会社ジンジブ | -8.8 | 2025年3月 |
| 181 | 株式会社coly | -8.7 | 2025年1月 |
| 182 | 株式会社トライアイズ | -8.5 | 2025年12月 |
| 183 | 株式会社ヴィクトン | -8.5 | 2025年3月 |
| 184 | コムシード株式会社 | -8.3 | 2025年3月 |
| 185 | 関通ホールディングス株式会社 | -8.2 | 2025年2月 |
| 186 | 株式会社アールシーコア | -8.2 | 2025年3月 |
| 187 | 株式会社MS&Consulting | -8.2 | 2025年2月 |
| 188 | 株式会社フォーシーズHD | -8.2 | 2025年9月 |
| 189 | 株式会社QDレーザ | -8.1 | 2025年3月 |
| 190 | 株式会社城南進学研究社 | -8.0 | 2025年3月 |
| 191 | 株式会社アイフリークモバイル | -7.9 | 2025年3月 |
| 192 | 株式会社オーケーウェブ | -7.8 | 2025年6月 |
| 193 | 株式会社ドリコム | -7.7 | 2025年3月 |
| 194 | エンシュウ株式会社 | -7.6 | 2025年3月 |
| 195 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | -7.6 | 2025年2月 |
| 196 | 株式会社ジィ・シィ企画 | -7.3 | 2025年6月 |
| 197 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | -7.3 | 2025年12月 |
| 198 | BCC株式会社 | -7.2 | 2025年9月 |
| 199 | AIinside株式会社 | -7.2 | 2025年3月 |
| 200 | 株式会社トリプルアイズ | -7.1 | 2025年8月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
