ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 442 | 明星工業株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 442 | 株式会社ガイアックス | 7.4 | 2025年12月 |
| 442 | 株式会社ポプラ | 7.4 | 2025年2月 |
| 442 | 株式会社太平製作所 | 7.4 | 2025年3月 |
| 442 | TANAKEN株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 456 | SBIホールディングス株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 457 | メディア総研株式会社 | 7.5 | 2025年7月 |
| 457 | 協立エアテック株式会社 | 7.5 | 2025年12月 |
| 457 | 本田技研工業株式会社 | 7.5 | 2025年3月 |
| 457 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 7.5 | 2025年6月 |
| 457 | 東陽倉庫株式会社 | 7.5 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社ニッキ | 7.5 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社ハリマビステム | 7.5 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社ロジネットジャパン | 7.5 | 2025年3月 |
| 457 | 油研工業株式会社 | 7.5 | 2025年3月 |
| 466 | 中本パックス株式会社 | 7.5 | 2025年2月 |
| 466 | 株式会社中北製作所 | 7.5 | 2025年5月 |
| 466 | 石光商事株式会社 | 7.5 | 2025年3月 |
| 469 | 扶桑電通株式会社 | 7.6 | 2025年9月 |
| 470 | 株式会社エスティック | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | トピー工業株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | リケンテクノス株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 中国塗料株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 共英製鋼株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 日本カーバイド工業株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 日本シイエムケイ株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 暁飯島工業株式会社 | 7.6 | 2025年8月 |
| 471 | 栗林商船株式会社 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社テクノ菱和 | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社ノジマ | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社ヤマウラ | 7.6 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社レイ | 7.6 | 2025年2月 |
| 471 | 株式会社ヴィス | 7.6 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社TSUMUGUHOLDINGS | 7.6 | 2025年3月 |
| 487 | 株式会社トーヨーアサノ | 7.6 | 2025年2月 |
| 488 | 兼松株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 488 | 日本化学工業株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 488 | 松本油脂製薬株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 491 | 株式会社マリオン | 7.7 | 2025年9月 |
| 492 | 株式会社ビケンテクノ | 7.7 | 2025年3月 |
| 492 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 494 | カンダホールディングス株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 495 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 495 | ジェコス株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 495 | リケンNPR株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 495 | 丸大食品株式会社 | 7.7 | 2025年3月 |
| 495 | 日本調理機株式会社 | 7.7 | 2025年9月 |
| 495 | 日機装株式会社 | 7.7 | 2025年12月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
