ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 不二製油株式会社 | 118.0 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社レナサイエンス | 117.4 | 2025年3月 |
| 103 | 株式会社ソラコム | 115.7 | 2025年3月 |
| 104 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 114.8 | 2025年3月 |
| 105 | 阿波製紙株式会社 | 114.6 | 2025年3月 |
| 106 | 株式会社Waqoo | 114.0 | 2025年9月 |
| 107 | テスホールディングス株式会社 | 113.4 | 2025年6月 |
| 108 | 株式会社ジオコード | 112.9 | 2025年2月 |
| 109 | 日本プラスト株式会社 | 112.1 | 2025年3月 |
| 110 | 株式会社トーアミ | 111.8 | 2025年3月 |
| 111 | 小林製薬株式会社 | 110.3 | 2025年12月 |
| 112 | イオン株式会社 | 109.7 | 2025年2月 |
| 113 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 109.6 | 2025年6月 |
| 114 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 107.9 | 2025年2月 |
| 115 | セーフィー株式会社 | 106.9 | 2025年12月 |
| 116 | 株式会社ネオマーケティング | 106.0 | 2025年9月 |
| 117 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 105.9 | 2025年3月 |
| 118 | 株式会社Laboro.AI | 105.0 | 2025年9月 |
| 119 | 株式会社キューブ | 104.9 | 2025年12月 |
| 119 | 株式会社ホットランドホールディングス | 104.9 | 2025年12月 |
| 121 | 株式会社コンヴァノ | 104.5 | 2025年3月 |
| 122 | 株式会社浜木綿 | 104.4 | 2025年7月 |
| 123 | 株式会社サイエンスアーツ | 103.0 | 2025年8月 |
| 124 | 株式会社アイビー化粧品 | 102.9 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社一蔵 | 102.1 | 2025年3月 |
| 126 | アルメタックス株式会社 | 99.3 | 2025年3月 |
| 127 | 株式会社KaizenPlatform | 98.9 | 2025年12月 |
| 128 | ベルグアース株式会社 | 98.5 | 2025年10月 |
| 129 | 京セラ株式会社 | 97.9 | 2025年3月 |
| 130 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 97.6 | 2025年12月 |
| 131 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 97.0 | 2025年9月 |
| 132 | 株式会社SharingInnovations | 97.0 | 2025年12月 |
| 133 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 95.4 | 2025年3月 |
| 134 | 株式会社JBイレブン | 94.9 | 2025年3月 |
| 135 | 株式会社クラダシ | 94.3 | 2025年6月 |
| 136 | AtlasTechnologies株式会社 | 93.4 | 2025年12月 |
| 137 | ラクオリア創薬株式会社 | 87.6 | 2025年12月 |
| 138 | 株式会社GeolocationTechnology | 87.5 | 2025年6月 |
| 139 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 86.4 | 2025年3月 |
| 140 | グローム・ホールディングス株式会社 | 84.4 | 2025年3月 |
| 141 | 株式会社魚喜 | 83.6 | 2025年2月 |
| 142 | 株式会社ニコン | 83.0 | 2025年3月 |
| 143 | ギークス株式会社 | 82.9 | 2025年3月 |
| 143 | 株式会社ハウスオブローゼ | 82.9 | 2025年3月 |
| 145 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 79.9 | 2025年8月 |
| 146 | 株式会社CAICADIGITAL | 79.7 | 2025年10月 |
| 147 | 瀧上工業株式会社 | 79.6 | 2025年3月 |
| 148 | 株式会社菊池製作所 | 78.6 | 2025年4月 |
| 149 | 株式会社pluszero | 77.4 | 2025年10月 |
| 150 | 株式会社メドレー | 77.0 | 2025年12月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
