ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TENTIAL | 4,623.1 | 2025年8月 |
| 2 | 株式会社アプリックス | 2,285.7 | 2025年12月 |
| 3 | AHCグループ株式会社 | 1,802.4 | 2025年11月 |
| 4 | 株式会社すららネット | 1,080.7 | 2025年12月 |
| 5 | 株式会社オーネックス | 1,051.2 | 2025年6月 |
| 6 | 株式会社トリプルアイズ | 986.6 | 2025年8月 |
| 7 | 株式会社ヒマラヤ | 963.3 | 2025年8月 |
| 8 | セルソース株式会社 | 940.4 | 2025年10月 |
| 9 | 株式会社モルフォ | 879.5 | 2025年10月 |
| 10 | 愛眼株式会社 | 864.7 | 2025年3月 |
| 11 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 828.6 | 2025年1月 |
| 12 | 株式会社Liberaware | 687.3 | 2025年7月 |
| 13 | 株式会社ストリーム | 683.1 | 2025年1月 |
| 14 | ぷらっとホーム株式会社 | 678.0 | 2025年3月 |
| 15 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 675.4 | 2025年12月 |
| 16 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 644.9 | 2025年12月 |
| 17 | アートグリーン株式会社 | 629.8 | 2025年10月 |
| 18 | GLOE株式会社 | 603.6 | 2025年10月 |
| 19 | Sansan株式会社 | 599.1 | 2025年5月 |
| 20 | ネクストウェア株式会社 | 593.5 | 2025年3月 |
| 21 | ロンシール工業株式会社 | 540.7 | 2025年3月 |
| 22 | RIZAPグループ株式会社 | 524.8 | 2025年3月 |
| 23 | 日本ケミコン株式会社 | 514.9 | 2025年3月 |
| 24 | JALCOホールディングス株式会社 | 511.5 | 2025年3月 |
| 25 | 株式会社一家ホールディングス | 421.2 | 2025年3月 |
| 26 | 株式会社ベストワンドットコム | 381.3 | 2025年7月 |
| 27 | 株式会社バリューゴルフ | 318.3 | 2025年1月 |
| 28 | 株式会社エージェントIGホールディングス | 317.9 | 2025年12月 |
| 29 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社 | 310.6 | 2025年12月 |
| 30 | 株式会社トレードワークス | 310.1 | 2025年12月 |
| 31 | 株式会社アイリッジ | 308.2 | 2025年3月 |
| 32 | 新都ホールディングス株式会社 | 295.9 | 2025年1月 |
| 33 | ベースフード株式会社 | 293.2 | 2025年2月 |
| 34 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 286.1 | 2025年3月 |
| 35 | SOLIZEHoldings株式会社 | 282.8 | 2025年12月 |
| 36 | 株式会社ウェルディッシュ | 276.0 | 2025年8月 |
| 37 | 株式会社マルヨシセンター | 264.6 | 2025年2月 |
| 38 | Retty株式会社 | 260.8 | 2025年9月 |
| 39 | 株式会社ナフコ | 258.0 | 2025年3月 |
| 40 | 株式会社コモ | 252.6 | 2025年3月 |
| 41 | 株式会社中村超硬 | 248.8 | 2025年3月 |
| 42 | 株式会社LIXIL | 247.8 | 2025年3月 |
| 43 | 株式会社環境管理センター | 245.8 | 2025年6月 |
| 44 | 株式会社アトム | 244.2 | 2025年3月 |
| 45 | 株式会社インバウンドテック | 241.9 | 2025年3月 |
| 46 | 株式会社トリドールホールディングス | 238.7 | 2025年3月 |
| 47 | マネックスグループ株式会社 | 234.3 | 2025年3月 |
| 48 | WASHハウス株式会社 | 230.9 | 2025年12月 |
| 49 | 株式会社コロワイド | 230.4 | 2025年3月 |
| 50 | 株式会社EduLab | 225.5 | 2025年9月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
