ランキング
| 順位 | 企業名 | PER(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社大分銀行 | 7.1 | 2025年3月 |
| 402 | 株式会社ダイセル | 7.2 | 2025年3月 |
| 403 | サイボー株式会社 | 7.2 | 2025年3月 |
| 403 | ダイナパック株式会社 | 7.2 | 2025年12月 |
| 403 | 三晃金属工業株式会社 | 7.2 | 2025年3月 |
| 403 | 日本金銭機械株式会社 | 7.2 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社サンテック | 7.2 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社ゼロ | 7.2 | 2025年6月 |
| 403 | 株式会社meito | 7.2 | 2025年3月 |
| 403 | 英和株式会社 | 7.2 | 2025年3月 |
| 411 | 株式会社百十四銀行 | 7.2 | 2025年3月 |
| 412 | 株式会社電業社機械製作所 | 7.2 | 2025年3月 |
| 413 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 7.2 | 2025年3月 |
| 414 | のむら産業株式会社 | 7.3 | 2025年10月 |
| 415 | 豊田通商株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 416 | 住友商事株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 417 | 株式会社ジャックス | 7.3 | 2025年3月 |
| 418 | 株式会社日阪製作所 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | コーナン商事株式会社 | 7.3 | 2025年2月 |
| 419 | トヨタ自動車株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 不二ラテックス株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 北野建設株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 岡山県貨物運送株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 新潟交通株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 明海グループ株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 株式会社カドス・コーポレーション | 7.3 | 2025年7月 |
| 419 | 株式会社メディカル一光グループ | 7.3 | 2025年2月 |
| 419 | 株式会社北海電工 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 株式会社東海理化電機製作所 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 株式会社極洋 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 株式会社重松製作所 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | 藤倉コンポジット株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 419 | SECカーボン株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 434 | 小池酸素工業株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 435 | 株式会社愛媛銀行 | 7.3 | 2025年3月 |
| 436 | 株式会社タダノ | 7.3 | 2025年12月 |
| 437 | ムトー精工株式会社 | 7.3 | 2025年3月 |
| 437 | 株式会社タカキタ | 7.3 | 2025年3月 |
| 439 | 株式会社四国銀行 | 7.4 | 2025年3月 |
| 440 | 株式会社ワールド | 7.4 | 2025年2月 |
| 441 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 7.4 | 2025年12月 |
| 442 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 442 | インターライフホールディングス株式会社 | 7.4 | 2025年2月 |
| 442 | コーユーレンティア株式会社 | 7.4 | 2025年12月 |
| 442 | フォスター電機株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 442 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 7.4 | 2025年1月 |
| 442 | 京福電気鉄道株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 442 | 今村証券株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 442 | 内外テック株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
| 442 | 徳倉建設株式会社 | 7.4 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
