ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社オカムラ食品工業 | 3.77 | 2025年6月 |
| 352 | 日本瓦斯株式会社 | 3.74 | 2025年3月 |
| 353 | 株式会社ネオジャパン | 3.74 | 2025年1月 |
| 354 | 株式会社情報企画 | 3.73 | 2025年9月 |
| 355 | 株式会社オークネット | 3.72 | 2025年12月 |
| 356 | 株式会社ミダックホールディングス | 3.72 | 2025年3月 |
| 357 | 株式会社トリドールホールディングス | 3.71 | 2025年3月 |
| 358 | 株式会社アバントグループ | 3.70 | 2025年6月 |
| 359 | 株式会社エアークローゼット | 3.69 | 2025年6月 |
| 360 | 株式会社ヤプリ | 3.68 | 2025年12月 |
| 361 | テンアライド株式会社 | 3.67 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社フジクラ | 3.67 | 2025年3月 |
| 363 | シャープ株式会社 | 3.66 | 2025年3月 |
| 364 | NANOホールディングス株式会社 | 3.66 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社MTG | 3.66 | 2025年9月 |
| 366 | 味の素株式会社 | 3.66 | 2025年3月 |
| 367 | 株式会社ネオマーケティング | 3.66 | 2025年9月 |
| 368 | 株式会社visumo | 3.65 | 2025年3月 |
| 369 | 株式会社リソー教育グループ | 3.65 | 2025年2月 |
| 370 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3.65 | 2025年2月 |
| 371 | 株式会社ジェノバ | 3.64 | 2025年9月 |
| 372 | 株式会社フライトソリューションズ | 3.64 | 2025年3月 |
| 373 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3.64 | 2025年7月 |
| 374 | サン電子株式会社 | 3.63 | 2025年3月 |
| 375 | 株式会社トランザクション | 3.63 | 2025年8月 |
| 376 | 株式会社ヌーラボ | 3.63 | 2025年3月 |
| 377 | 株式会社ダイブグループ | 3.62 | 2025年6月 |
| 378 | 株式会社幸楽苑 | 3.59 | 2025年3月 |
| 379 | 株式会社メタリアル | 3.59 | 2025年2月 |
| 380 | ユキグニファクトリー株式会社 | 3.59 | 2025年3月 |
| 381 | ラクオリア創薬株式会社 | 3.58 | 2025年12月 |
| 382 | マテリアルグループ株式会社 | 3.58 | 2025年8月 |
| 383 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 3.56 | 2025年1月 |
| 384 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3.55 | 2025年12月 |
| 385 | 株式会社PKSHATechnology | 3.55 | 2025年9月 |
| 386 | ディップ株式会社 | 3.55 | 2025年2月 |
| 387 | 株式会社GenkiGlobalDiningConcepts | 3.54 | 2025年3月 |
| 388 | 株式会社ユーザーローカル | 3.54 | 2025年6月 |
| 389 | 株式会社ライフフーズ | 3.54 | 2025年2月 |
| 390 | 全保連株式会社 | 3.53 | 2025年3月 |
| 391 | イメージ情報開発株式会社 | 3.52 | 2025年3月 |
| 392 | 三井海洋開発株式会社 | 3.52 | 2025年12月 |
| 393 | 株式会社ゴールドウイン | 3.52 | 2025年3月 |
| 394 | 楽天銀行株式会社 | 3.52 | 2025年3月 |
| 395 | 株式会社イオレ | 3.51 | 2025年3月 |
| 396 | 株式会社ツクルバ | 3.50 | 2025年7月 |
| 397 | G-FACTORY株式会社 | 3.49 | 2025年12月 |
| 398 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3.49 | 2025年3月 |
| 399 | 株式会社FPG | 3.48 | 2025年9月 |
| 400 | eBASE株式会社 | 3.48 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
