ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 日本PCサービス株式会社 | 4.47 | 2025年8月 |
| 252 | Cocolive株式会社 | 4.46 | 2025年5月 |
| 253 | HYUGAPRIMARYCARE株式会社 | 4.45 | 2025年3月 |
| 254 | ビープラッツ株式会社 | 4.45 | 2025年3月 |
| 255 | プレミアグループ株式会社 | 4.45 | 2025年3月 |
| 256 | 株式会社船井総研ホールディングス | 4.44 | 2025年12月 |
| 257 | 株式会社ファインデックス | 4.42 | 2025年12月 |
| 258 | 株式会社メルカリ | 4.42 | 2025年6月 |
| 259 | 株式会社VLCセキュリティ | 4.41 | 2025年3月 |
| 260 | 株式会社和心 | 4.40 | 2025年12月 |
| 261 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 4.39 | 2025年3月 |
| 262 | 株式会社FPパートナー | 4.39 | 2025年11月 |
| 263 | 株式会社オープンドア | 4.38 | 2025年3月 |
| 264 | 株式会社ウェザーニューズ | 4.38 | 2025年5月 |
| 265 | テモナ株式会社 | 4.38 | 2025年9月 |
| 266 | 藤田観光株式会社 | 4.37 | 2025年12月 |
| 267 | 株式会社きんえい | 4.37 | 2025年1月 |
| 268 | ジェイリース株式会社 | 4.36 | 2025年3月 |
| 269 | GMOペパボ株式会社 | 4.35 | 2025年12月 |
| 270 | 株式会社リグア | 4.35 | 2025年3月 |
| 271 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 4.34 | 2025年3月 |
| 272 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 4.29 | 2025年8月 |
| 273 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 4.28 | 2025年2月 |
| 274 | 株式会社日本マイクロニクス | 4.27 | 2025年12月 |
| 275 | 東映アニメーション株式会社 | 4.25 | 2025年3月 |
| 276 | 株式会社ラウンドワン | 4.25 | 2025年3月 |
| 277 | 株式会社かんなん丸 | 4.24 | 2025年6月 |
| 278 | 株式会社イノベーションホールディングス | 4.23 | 2025年3月 |
| 279 | 株式会社うかい | 4.23 | 2025年3月 |
| 280 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4.21 | 2025年12月 |
| 281 | 株式会社NSD | 4.21 | 2025年3月 |
| 282 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 4.21 | 2025年6月 |
| 283 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 4.21 | 2025年3月 |
| 284 | 株式会社オプティム | 4.21 | 2025年3月 |
| 285 | 株式会社JDSC | 4.21 | 2025年6月 |
| 286 | 株式会社FCE | 4.19 | 2025年9月 |
| 287 | 株式会社フレクト | 4.19 | 2025年3月 |
| 288 | 株式会社リンガーハット | 4.18 | 2025年2月 |
| 289 | トラストホールディングス株式会社 | 4.18 | 2025年6月 |
| 290 | 株式会社アルトナー | 4.18 | 2025年1月 |
| 291 | 株式会社オプロ | 4.18 | 2025年11月 |
| 292 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 4.17 | 2025年3月 |
| 293 | フリービット株式会社 | 4.16 | 2025年4月 |
| 294 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4.16 | 2025年12月 |
| 295 | 株式会社マネーフォワード | 4.15 | 2025年11月 |
| 296 | 株式会社ダイフク | 4.14 | 2025年12月 |
| 297 | ベース株式会社 | 4.13 | 2025年12月 |
| 298 | 株式会社地域新聞社 | 4.13 | 2025年8月 |
| 299 | 第一三共株式会社 | 4.12 | 2025年3月 |
| 300 | 株式会社ウェルディッシュ | 4.12 | 2025年8月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
