ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | サイバーステップホールディングス株式会社 | 10.54 | 2025年5月 |
| 52 | グロービング株式会社 | 10.51 | 2025年5月 |
| 53 | 株式会社アースインフィニティ | 10.49 | 2025年7月 |
| 54 | 株式会社ベイカレント | 10.48 | 2025年2月 |
| 55 | 株式会社レナサイエンス | 10.46 | 2025年3月 |
| 56 | 株式会社タイミー | 10.30 | 2025年10月 |
| 57 | ANYCOLOR株式会社 | 10.28 | 2025年4月 |
| 58 | 株式会社MonotaRO | 10.20 | 2025年12月 |
| 59 | 株式会社FFRIセキュリティ | 10.10 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社アシックス | 10.10 | 2025年12月 |
| 61 | 株式会社Birdman | 10.09 | 2025年6月 |
| 62 | 株式会社SHIFT | 9.97 | 2025年8月 |
| 63 | 株式会社アドバンテスト | 9.79 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社リファインバースグループ | 9.68 | 2025年6月 |
| 65 | note株式会社 | 9.66 | 2025年11月 |
| 66 | 株式会社トレードワークス | 9.63 | 2025年12月 |
| 67 | 株式会社網屋 | 9.61 | 2025年12月 |
| 68 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 9.52 | 2025年3月 |
| 69 | 株式会社技術承継機構 | 9.48 | 2025年12月 |
| 70 | 寿スピリッツ株式会社 | 9.43 | 2025年3月 |
| 71 | THECOO株式会社 | 9.34 | 2025年12月 |
| 72 | カバー株式会社 | 9.28 | 2025年3月 |
| 73 | 株式会社倉元製作所 | 9.21 | 2025年12月 |
| 74 | 株式会社アズーム | 9.19 | 2025年9月 |
| 75 | Retty株式会社 | 9.10 | 2025年9月 |
| 76 | 株式会社インフォマート | 9.02 | 2025年12月 |
| 77 | 夢展望株式会社 | 9.01 | 2025年3月 |
| 78 | 株式会社FOOD&LIFECOMPANIES | 8.90 | 2025年9月 |
| 79 | クオリプス株式会社 | 8.84 | 2025年3月 |
| 80 | 株式会社ROBOTPAYMENT | 8.83 | 2025年12月 |
| 81 | 株式会社AlbaLink | 8.74 | 2025年12月 |
| 82 | レーザーテック株式会社 | 8.73 | 2025年6月 |
| 83 | 株式会社サイエンスアーツ | 8.70 | 2025年8月 |
| 84 | 株式会社プレイド | 8.68 | 2025年9月 |
| 85 | 株式会社カプコン | 8.62 | 2025年3月 |
| 86 | 株式会社Sapeet | 8.41 | 2025年9月 |
| 87 | サイボウズ株式会社 | 8.35 | 2025年12月 |
| 88 | 株式会社ワンキャリア | 8.34 | 2025年12月 |
| 89 | ZETA株式会社 | 8.32 | 2025年12月 |
| 90 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 8.20 | 2025年1月 |
| 91 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 8.15 | 2025年12月 |
| 92 | デジタルグリッド株式会社 | 8.13 | 2025年7月 |
| 93 | 株式会社スマレジ | 8.10 | 2025年4月 |
| 94 | 株式会社kubell | 8.09 | 2025年12月 |
| 95 | 株式会社ZenmuTech | 8.00 | 2025年12月 |
| 96 | 株式会社ヘッドウォータース | 8.00 | 2025年12月 |
| 97 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 7.91 | 2025年9月 |
| 98 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 7.89 | 2025年12月 |
| 99 | 株式会社ミライロ | 7.82 | 2025年9月 |
| 100 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 7.81 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
