ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社オリジン | 0.28 | 2025年3月 |
| 52 | 株式会社島根銀行 | 0.28 | 2025年3月 |
| 53 | 株式会社北川鉄工所 | 0.28 | 2025年3月 |
| 54 | 金下建設株式会社 | 0.28 | 2025年12月 |
| 55 | 株式会社今仙電機製作所 | 0.28 | 2025年3月 |
| 56 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号株式会社JMS) | 0.28 | 2025年3月 |
| 57 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 0.28 | 2025年3月 |
| 58 | 株式会社コンセック | 0.28 | 2025年3月 |
| 59 | ASTI株式会社 | 0.28 | 2025年3月 |
| 60 | 小倉クラッチ株式会社 | 0.28 | 2025年3月 |
| 61 | 株式会社富山銀行 | 0.28 | 2025年3月 |
| 62 | 大同メタル工業株式会社 | 0.28 | 2025年3月 |
| 63 | 技研ホールディングス株式会社 | 0.28 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 0.29 | 2025年12月 |
| 65 | 神東塗料株式会社 | 0.29 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社サンユウ | 0.29 | 2025年3月 |
| 67 | 日亜鋼業株式会社 | 0.29 | 2025年3月 |
| 68 | 石塚硝子株式会社 | 0.29 | 2025年3月 |
| 69 | 株式会社錢高組 | 0.29 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社秋田銀行 | 0.30 | 2025年3月 |
| 71 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 0.30 | 2025年3月 |
| 72 | 中日本鋳工株式会社 | 0.30 | 2025年3月 |
| 73 | 株式会社東北銀行 | 0.30 | 2025年3月 |
| 74 | 中国工業株式会社 | 0.30 | 2025年3月 |
| 75 | 株式会社宮崎銀行 | 0.30 | 2025年3月 |
| 76 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 0.30 | 2025年3月 |
| 77 | 株式会社サンエー化研 | 0.30 | 2025年3月 |
| 78 | 北越メタル株式会社 | 0.30 | 2025年3月 |
| 79 | 共栄タンカー株式会社 | 0.30 | 2025年3月 |
| 80 | 株式会社百十四銀行 | 0.30 | 2025年3月 |
| 81 | 永大化工株式会社 | 0.30 | 2025年3月 |
| 82 | 東京汽船株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 83 | タイガースポリマー株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 84 | 株式会社プロクレアホールディングス | 0.31 | 2025年3月 |
| 85 | 日本精機株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 86 | 丸尾カルシウム株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 87 | 丸東産業株式会社 | 0.31 | 2025年2月 |
| 88 | 近畿車輛株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 89 | 三相電機株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 90 | 株式会社アルファ | 0.31 | 2025年3月 |
| 91 | ナイス株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 92 | 株式会社愛媛銀行 | 0.31 | 2025年3月 |
| 93 | 株式会社大垣共立銀行 | 0.31 | 2025年3月 |
| 94 | 日本郵政株式会社 | 0.31 | 2025年3月 |
| 95 | 株式会社トーアミ | 0.31 | 2025年3月 |
| 96 | 株式会社岩手銀行 | 0.32 | 2025年3月 |
| 97 | 電源開発株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 98 | 田中精密工業株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 99 | 北陸瓦斯株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社福井銀行 | 0.32 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
