ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 戸田建設株式会社 | 29,088,000 | 2025年3月 |
| 402 | オムロン株式会社 | 推定 29,001,000 | 2025年3月 |
| 403 | 西日本鉄道株式会社 | 28,739,000 | 2025年3月 |
| 404 | 株式会社カカクコム | 推定 28,715,000 | 2025年3月 |
| 405 | アイカ工業株式会社 | 28,668,000 | 2025年3月 |
| 406 | 住友ベークライト株式会社 | 推定 28,614,000 | 2025年3月 |
| 407 | 株式会社アルバック | 28,605,000 | 2025年6月 |
| 408 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 28,533,000 | 2025年3月 |
| 409 | グローリー株式会社 | 28,414,000 | 2025年3月 |
| 410 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 推定 28,173,000 | 2025年3月 |
| 411 | セイノーホールディングス株式会社 | 28,124,000 | 2025年3月 |
| 412 | 株式会社北洋銀行 | 28,070,000 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社三井E&S | 27,756,000 | 2025年3月 |
| 414 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 27,513,000 | 2025年5月 |
| 415 | 株式会社ミライト・ワン | 27,470,000 | 2025年3月 |
| 416 | 東プレ株式会社 | 27,378,000 | 2025年3月 |
| 417 | スカパーJSAT株式会社 | 27,290,000 | 2025年3月 |
| 418 | コクヨ株式会社 | 27,222,000 | 2025年12月 |
| 419 | 株式会社MARUWA | 27,033,000 | 2025年3月 |
| 420 | 株式会社レオパレス21 | 26,936,000 | 2025年3月 |
| 421 | リゾートトラスト株式会社 | 26,848,000 | 2025年3月 |
| 422 | 株式会社山陰合同銀行 | 26,716,000 | 2025年3月 |
| 423 | 因幡電機産業株式会社 | 26,698,000 | 2025年3月 |
| 424 | 丸一鋼管株式会社 | 26,646,000 | 2025年3月 |
| 425 | フクダ電子株式会社 | 26,633,000 | 2025年3月 |
| 426 | 株式会社MIXI | 26,511,000 | 2025年3月 |
| 427 | 株式会社FPG | 26,493,000 | 2025年9月 |
| 428 | 株式会社オカムラ | 26,459,000 | 2025年3月 |
| 429 | 東海カーボン株式会社 | 26,312,000 | 2025年12月 |
| 430 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 推定 26,279,000 | 2025年12月 |
| 431 | 株式会社ライフコーポレーション | 26,205,000 | 2025年2月 |
| 432 | 株式会社バローホールディングス | 26,179,000 | 2025年3月 |
| 433 | スルガ銀行株式会社 | 26,159,000 | 2025年3月 |
| 434 | 東和薬品株式会社 | 26,152,000 | 2025年3月 |
| 435 | 稲畑産業株式会社 | 26,134,000 | 2025年3月 |
| 436 | リンテック株式会社 | 26,090,000 | 2025年3月 |
| 437 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 26,023,000 | 2025年3月 |
| 438 | 株式会社ケーズホールディングス | 25,910,000 | 2025年3月 |
| 439 | 株式会社ジャックス | 25,765,000 | 2025年3月 |
| 440 | 株式会社イズミ | 25,708,000 | 2025年2月 |
| 441 | 株式会社百五銀行 | 25,704,000 | 2025年3月 |
| 442 | 株式会社フェローテック | 25,558,000 | 2025年3月 |
| 443 | 株式会社椿本チエイン | 25,332,000 | 2025年3月 |
| 444 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 25,180,000 | 2025年3月 |
| 445 | 株式会社ソシオネクスト | 25,118,000 | 2025年3月 |
| 446 | 日本精工株式会社 | 推定 25,100,000 | 2025年3月 |
| 447 | 株式会社ワークマン | 24,904,000 | 2025年3月 |
| 448 | アマノ株式会社 | 24,642,000 | 2025年3月 |
| 449 | 株式会社ニップン | 24,393,000 | 2025年3月 |
| 450 | 株式会社エディオン | 24,350,000 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
