ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 日本空港ビルデング株式会社 | 35,723,000 | 2025年3月 |
| 352 | 株式会社竹内製作所 | 35,608,000 | 2025年2月 |
| 353 | 株式会社NANKAI | 35,572,000 | 2025年3月 |
| 354 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 35,454,000 | 2025年3月 |
| 354 | ローツェ株式会社 | 35,454,000 | 2025年2月 |
| 356 | 株式会社ニッスイ | 35,301,000 | 2025年3月 |
| 357 | マブチモーター株式会社 | 35,078,000 | 2025年12月 |
| 358 | 京浜急行電鉄株式会社 | 34,971,000 | 2025年3月 |
| 359 | 高砂熱学工業株式会社 | 34,970,000 | 2025年3月 |
| 360 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 34,812,000 | 2025年3月 |
| 361 | 株式会社東海理化電機製作所 | 34,479,000 | 2025年3月 |
| 362 | 日本電子株式会社 | 34,424,000 | 2025年3月 |
| 363 | パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) | 34,157,000 | 2025年10月 |
| 364 | 株式会社安藤・間 | 34,053,000 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社FOOD&LIFECOMPANIES | 推定 33,777,000 | 2025年9月 |
| 366 | センコーグループホールディングス株式会社 | 33,767,000 | 2025年3月 |
| 367 | 三谷商事株式会社 | 33,621,000 | 2025年3月 |
| 368 | スターツコーポレーション株式会社 | 33,404,000 | 2025年3月 |
| 369 | 東映アニメーション株式会社 | 33,188,000 | 2025年3月 |
| 370 | 日本ゼオン株式会社 | 33,051,000 | 2025年3月 |
| 371 | 株式会社カネカ | 32,863,000 | 2025年3月 |
| 372 | 東邦瓦斯株式会社 | 32,412,000 | 2025年3月 |
| 373 | Umios株式会社 | 32,254,000 | 2025年3月 |
| 374 | 千代田化工建設株式会社 | 32,196,000 | 2025年3月 |
| 375 | 株式会社ビックカメラ | 31,929,000 | 2025年8月 |
| 376 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 推定 31,911,317 | 2025年9月 |
| 377 | 栗田工業株式会社 | 推定 31,821,000 | 2025年3月 |
| 378 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 推定 31,817,000 | 2025年3月 |
| 379 | オルガノ株式会社 | 31,639,000 | 2025年3月 |
| 380 | 東京製鐵株式会社 | 31,612,000 | 2025年3月 |
| 381 | 株式会社TBSホールディングス | 31,604,000 | 2025年3月 |
| 382 | 住友金属鉱山株式会社 | 推定 31,383,000 | 2025年3月 |
| 383 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 31,238,000 | 2025年3月 |
| 384 | アステラス製薬株式会社 | 推定 31,237,000 | 2025年3月 |
| 385 | DCMホールディングス株式会社 | 30,997,000 | 2025年2月 |
| 386 | 株式会社U-NEXTHOLDINGS | 30,900,000 | 2025年8月 |
| 387 | 株式会社ジェイテクト | 推定 30,876,000 | 2025年3月 |
| 388 | 株式会社ゴールドウイン | 30,806,000 | 2025年3月 |
| 389 | アルプスアルパイン株式会社 | 30,521,000 | 2025年3月 |
| 390 | 株式会社セブン銀行 | 30,289,000 | 2025年3月 |
| 391 | 株式会社東京精密 | 29,939,000 | 2025年3月 |
| 392 | 森永乳業株式会社 | 29,864,000 | 2025年3月 |
| 393 | カルビー株式会社 | 29,844,000 | 2025年3月 |
| 394 | 三浦工業株式会社 | 推定 29,629,000 | 2025年3月 |
| 395 | 株式会社トクヤマ | 29,588,000 | 2025年3月 |
| 396 | 朝日インテック株式会社 | 29,563,000 | 2025年6月 |
| 397 | 株式会社名村造船所 | 29,504,000 | 2025年3月 |
| 398 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 29,327,000 | 2025年12月 |
| 399 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 推定 29,184,000 | 2025年3月 |
| 400 | 株式会社メルカリ | 推定 29,120,000 | 2025年6月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
