ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | ブラザー工業株式会社 | 推定 74,694,000 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社三共 | 74,587,000 | 2025年3月 |
| 203 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 推定 74,315,000 | 2025年3月 |
| 204 | エア・ウォーター株式会社 | 推定 73,975,000 | 2025年3月 |
| 205 | 東武鉄道株式会社 | 72,716,000 | 2025年3月 |
| 206 | 株式会社良品計画 | 72,301,000 | 2025年8月 |
| 207 | 株式会社島津製作所 | 72,018,000 | 2025年3月 |
| 208 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 71,890,000 | 2025年3月 |
| 209 | 株式会社サイバーエージェント | 71,743,000 | 2025年9月 |
| 210 | 清水建設株式会社 | 71,664,000 | 2025年3月 |
| 211 | 三井化学株式会社 | 推定 71,647,000 | 2025年3月 |
| 212 | 楽天銀行株式会社 | 71,524,000 | 2025年3月 |
| 213 | TISI株式会社 | 70,503,000 | 2025年3月 |
| 214 | 株式会社リコー | 推定 70,067,000 | 2025年3月 |
| 215 | 芙蓉総合リース株式会社 | 69,036,000 | 2025年3月 |
| 216 | 王子ホールディングス株式会社 | 68,568,000 | 2025年3月 |
| 217 | みずほリース株式会社 | 66,219,000 | 2025年3月 |
| 218 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 65,724,000 | 2025年3月 |
| 219 | 株式会社カプコン | 65,635,000 | 2025年3月 |
| 220 | 株式会社メディパルホールディングス | 65,255,000 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社ZOZO | 64,888,000 | 2025年3月 |
| 222 | エムスリー株式会社 | 推定 64,785,000 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社エービーシー・マート | 64,618,000 | 2025年2月 |
| 224 | 株式会社きんでん | 64,546,000 | 2025年3月 |
| 225 | 東宝株式会社 | 64,455,000 | 2025年2月 |
| 226 | 山崎製パン株式会社 | 64,314,000 | 2025年12月 |
| 227 | 石油資源開発株式会社 | 64,221,000 | 2025年3月 |
| 228 | 北海道電力株式会社 | 64,051,000 | 2025年3月 |
| 229 | 株式会社八十二長野銀行 | 63,838,000 | 2025年3月 |
| 230 | 京セラ株式会社 | 推定 63,631,000 | 2025年3月 |
| 231 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 62,554,000 | 2025年2月 |
| 232 | 株式会社ダイセル | 62,320,000 | 2025年3月 |
| 233 | 株式会社群馬銀行 | 62,029,000 | 2025年3月 |
| 234 | 京成電鉄株式会社 | 61,755,000 | 2025年3月 |
| 235 | 岩谷産業株式会社 | 61,487,000 | 2025年3月 |
| 236 | エーザイ株式会社 | 推定 61,065,000 | 2025年3月 |
| 237 | 株式会社しまむら | 60,596,000 | 2025年2月 |
| 238 | 株式会社髙島屋 | 60,396,000 | 2025年2月 |
| 239 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 60,316,000 | 2025年3月 |
| 240 | 三菱マテリアル株式会社 | 60,235,000 | 2025年3月 |
| 241 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 59,839,000 | 2025年12月 |
| 242 | 阪和興業株式会社 | 59,746,000 | 2025年3月 |
| 243 | 九州旅客鉄道株式会社 | 59,571,000 | 2025年3月 |
| 244 | 株式会社関電工 | 59,498,000 | 2025年3月 |
| 245 | 小野薬品工業株式会社 | 推定 59,328,000 | 2025年3月 |
| 246 | 豊田合成株式会社 | 推定 59,168,000 | 2025年3月 |
| 247 | アコム株式会社 | 58,919,000 | 2025年3月 |
| 248 | 信金中央金庫 | 58,585,000 | 2025年3月 |
| 249 | 住友化学株式会社 | 推定 58,093,000 | 2025年3月 |
| 250 | 日産化学株式会社 | 58,018,000 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
