ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 日本発條株式会社 | 57,960,000 | 2025年3月 |
| 252 | パーソルホールディングス株式会社 | 推定 57,156,000 | 2025年3月 |
| 253 | ホシザキ株式会社 | 56,305,000 | 2025年12月 |
| 254 | 株式会社七十七銀行 | 56,273,000 | 2025年3月 |
| 255 | J.フロントリテイリング株式会社 | 推定 55,785,000 | 2025年2月 |
| 256 | スタンレー電気株式会社 | 55,454,000 | 2025年3月 |
| 257 | 株式会社ユー・エス・エス | 54,883,000 | 2025年3月 |
| 258 | 大和工業株式会社 | 54,402,000 | 2025年3月 |
| 259 | 株式会社堀場製作所 | 54,226,000 | 2025年12月 |
| 260 | トレンドマイクロ株式会社 | 53,980,000 | 2025年12月 |
| 261 | 株式会社サンリオ | 53,453,000 | 2025年3月 |
| 262 | 京王電鉄株式会社 | 53,253,000 | 2025年3月 |
| 263 | セガサミーホールディングス株式会社 | 53,114,000 | 2025年3月 |
| 264 | GMOインターネットグループ株式会社 | 推定 52,942,000 | 2025年12月 |
| 265 | 株式会社リログループ | 推定 52,863,000 | 2025年3月 |
| 266 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 52,436,000 | 2025年3月 |
| 267 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 52,176,000 | 2025年3月 |
| 268 | 株式会社ニフコ | 52,147,000 | 2025年3月 |
| 269 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 52,051,000 | 2025年12月 |
| 270 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 51,621,000 | 2025年3月 |
| 271 | 株式会社クラレ | 51,515,000 | 2025年12月 |
| 272 | 株式会社ノジマ | 51,197,000 | 2025年3月 |
| 273 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 50,915,000 | 2025年3月 |
| 274 | 株式会社KOKUSAIELECTRIC | 推定 50,789,000 | 2025年3月 |
| 275 | 小田急電鉄株式会社 | 50,474,000 | 2025年3月 |
| 276 | TOTO株式会社 | 50,369,000 | 2025年3月 |
| 277 | リンナイ株式会社 | 50,323,000 | 2025年3月 |
| 278 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 49,988,000 | 2025年3月 |
| 279 | 株式会社ミスミグループ本社 | 49,901,000 | 2025年3月 |
| 280 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 推定 49,756,000 | 2025年3月 |
| 281 | 東京応化工業株式会社 | 49,274,000 | 2025年12月 |
| 282 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 49,210,000 | 2025年3月 |
| 283 | 株式会社アマダ | 推定 49,157,000 | 2025年3月 |
| 284 | 株式会社小糸製作所 | 49,147,000 | 2025年3月 |
| 285 | 関西ペイント株式会社 | 49,103,000 | 2025年3月 |
| 286 | 古河電気工業株式会社 | 48,571,000 | 2025年3月 |
| 287 | 株式会社神戸物産 | 48,081,000 | 2025年10月 |
| 288 | 株式会社ヤマダホールディングス | 48,045,000 | 2025年3月 |
| 289 | イビデン株式会社 | 47,890,000 | 2025年3月 |
| 290 | 名古屋鉄道株式会社 | 47,671,000 | 2025年3月 |
| 291 | 参天製薬株式会社 | 推定 47,481,000 | 2025年3月 |
| 292 | 住友重機械工業株式会社 | 47,311,000 | 2025年12月 |
| 293 | トヨタ紡織株式会社 | 推定 47,096,000 | 2025年3月 |
| 294 | 株式会社シマノ | 47,029,000 | 2025年12月 |
| 295 | コムシスホールディングス株式会社 | 46,650,000 | 2025年3月 |
| 296 | 日油株式会社 | 46,572,000 | 2025年3月 |
| 297 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 46,345,000 | 2025年3月 |
| 298 | ヒロセ電機株式会社 | 推定 46,218,000 | 2025年3月 |
| 299 | 株式会社MonotaRO | 46,057,000 | 2025年12月 |
| 300 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 45,537,000 | 2025年3月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
