ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社御園座 | -83,279 | 2025年3月 |
| 302 | 株式会社文教堂グループホールディングス | -83,054 | 2025年8月 |
| 303 | ジャニス工業株式会社 | -82,328 | 2025年3月 |
| 304 | ビートレンド株式会社 | -80,888 | 2025年12月 |
| 305 | 株式会社ソケッツ | -80,272 | 2025年3月 |
| 306 | ネクストウェア株式会社 | -77,724 | 2025年3月 |
| 307 | 株式会社揚羽 | -76,033 | 2025年9月 |
| 308 | 株式会社イー・ロジット | -75,592 | 2025年3月 |
| 309 | 株式会社日本一ソフトウェア | -75,025 | 2025年3月 |
| 310 | VALUENEX株式会社 | -73,687 | 2025年7月 |
| 311 | 株式会社CS-C | -72,473 | 2025年9月 |
| 312 | 株式会社クラダシ | -70,673 | 2025年6月 |
| 313 | アルメタックス株式会社 | -70,403 | 2025年3月 |
| 314 | イメージ情報開発株式会社 | -69,393 | 2025年3月 |
| 315 | 株式会社FUJIジャパン | -68,805 | 2025年12月 |
| 316 | 株式会社アプリックス | 推定 -68,653 | 2025年12月 |
| 317 | ホクシン株式会社 | -64,702 | 2025年3月 |
| 318 | ヤマトインターナショナル株式会社 | -62,003 | 2025年8月 |
| 319 | リバーエレテック株式会社 | -60,461 | 2025年3月 |
| 320 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | -58,297 | 2025年3月 |
| 321 | グローム・ホールディングス株式会社 | -53,000 | 2025年3月 |
| 322 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | -52,623 | 2025年10月 |
| 323 | 株式会社アイフリークモバイル | -50,823 | 2025年3月 |
| 324 | 株式会社アイズ | -50,729 | 2025年12月 |
| 325 | 株式会社北紡 | -50,077 | 2025年3月 |
| 326 | 光村印刷株式会社 | -49,020 | 2025年3月 |
| 327 | 愛眼株式会社 | -47,000 | 2025年3月 |
| 328 | ニューラルグループ株式会社 | -46,757 | 2025年12月 |
| 329 | YKT株式会社 | -45,356 | 2025年12月 |
| 330 | ピープル株式会社 | -45,181 | 2025年1月 |
| 331 | 株式会社カラダノート | -43,837 | 2025年7月 |
| 332 | 株式会社いい生活 | -42,141 | 2025年3月 |
| 333 | 株式会社エムケイシステム | -40,715 | 2025年3月 |
| 334 | スパイダープラス株式会社 | -40,667 | 2025年12月 |
| 335 | 株式会社リード | -39,484 | 2025年3月 |
| 336 | 株式会社グラッドキューブ | -37,666 | 2025年12月 |
| 337 | 株式会社デジタルプラス | 推定 -36,235 | 2025年9月 |
| 338 | 旭精機工業株式会社 | -35,436 | 2025年3月 |
| 339 | マーソ株式会社 | -33,437 | 2025年12月 |
| 340 | 株式会社トーシンホールディングス | -31,996 | 2025年4月 |
| 341 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | -31,856 | 2025年10月 |
| 342 | 株式会社RVH | -31,497 | 2025年3月 |
| 343 | 名南M&A株式会社 | -31,314 | 2025年9月 |
| 344 | 株式会社トーアミ | -30,468 | 2025年3月 |
| 345 | 株式会社ノダ | -29,017 | 2025年11月 |
| 346 | ベルグアース株式会社 | -28,887 | 2025年10月 |
| 347 | 株式会社オーネックス | -26,263 | 2025年6月 |
| 348 | 株式会社イオレ | -24,253 | 2025年3月 |
| 349 | 株式会社キャリア | -22,706 | 2025年9月 |
| 350 | 株式会社中村超硬 | -21,669 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
