ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社ミラタップ | -291,757 | 2025年9月 |
| 202 | ASAHIEITOホールディングス株式会社 | -286,885 | 2025年11月 |
| 203 | 株式会社パピレス | -283,000 | 2025年3月 |
| 204 | 株式会社コパ・コーポレーション | -278,838 | 2025年2月 |
| 205 | 株式会社グローバルウェイ | -277,599 | 2025年3月 |
| 206 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | -275,000 | 2025年3月 |
| 207 | 株式会社VLCセキュリティ | -272,367 | 2025年3月 |
| 208 | andfactory株式会社 | -266,186 | 2025年8月 |
| 209 | 株式会社TORICO | -264,558 | 2025年3月 |
| 210 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | -263,911 | 2025年3月 |
| 211 | 株式会社マツモト | -261,493 | 2025年4月 |
| 212 | 株式会社WillSmart | -259,697 | 2025年12月 |
| 213 | 東京汽船株式会社 | -259,236 | 2025年3月 |
| 214 | 株式会社ガーラ | -252,959 | 2025年12月 |
| 215 | 株式会社JNグループ | -250,302 | 2025年11月 |
| 216 | 株式会社MS&Consulting | 推定 -239,502 | 2025年2月 |
| 217 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -234,487 | 2025年3月 |
| 218 | アツギ株式会社 | -233,000 | 2025年3月 |
| 218 | 株式会社ダイドーリミテッド | -233,000 | 2025年3月 |
| 220 | 株式会社ズーム | -231,076 | 2025年12月 |
| 221 | 株式会社ヴィクトン | -228,919 | 2025年3月 |
| 222 | 株式会社城南進学研究社 | -228,528 | 2025年3月 |
| 223 | リーダー電子株式会社 | -223,984 | 2025年3月 |
| 224 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | -222,863 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社MERF | -220,261 | 2025年8月 |
| 226 | アキレス株式会社 | -220,000 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社オンデック | -219,352 | 2025年11月 |
| 228 | 株式会社アズジェント | -218,318 | 2025年3月 |
| 229 | 津田駒工業株式会社 | -218,000 | 2025年11月 |
| 230 | ビープラッツ株式会社 | -217,402 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社インタートレード | -213,206 | 2025年9月 |
| 232 | 株式会社ツカモトコーポレーション | -210,575 | 2025年3月 |
| 233 | 株式会社GameWith | -207,835 | 2025年5月 |
| 234 | 株式会社フォーシーズHD | -206,464 | 2025年9月 |
| 235 | 双葉電子工業株式会社 | -206,000 | 2025年3月 |
| 236 | 株式会社エスポア | -200,053 | 2025年2月 |
| 237 | 株式会社ジーネクスト | -189,940 | 2025年3月 |
| 238 | ヒーハイスト株式会社 | -189,781 | 2025年3月 |
| 239 | セーラー万年筆株式会社 | -189,772 | 2025年12月 |
| 240 | ReYuuJapan株式会社 | -189,350 | 2025年10月 |
| 241 | 株式会社TBグループ | -186,713 | 2025年3月 |
| 242 | 株式会社リグア | -186,409 | 2025年3月 |
| 243 | AppBank株式会社 | -185,601 | 2025年12月 |
| 244 | 株式会社ファンデリー | -182,287 | 2025年3月 |
| 245 | 株式会社レナサイエンス | -178,987 | 2025年3月 |
| 246 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -176,921 | 2025年11月 |
| 247 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | -169,387 | 2025年7月 |
| 248 | 株式会社オークファン | -168,562 | 2025年9月 |
| 249 | トミタ電機株式会社 | -167,651 | 2025年1月 |
| 250 | 株式会社ユビテック | -166,026 | 2025年6月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
