ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社Welby | -454,737 | 2025年12月 |
| 152 | 株式会社HODL1 | -453,968 | 2025年10月 |
| 153 | 株式会社菊池製作所 | -450,393 | 2025年4月 |
| 154 | 株式会社イメージワン | -447,838 | 2025年9月 |
| 155 | 株式会社QDレーザ | -443,547 | 2025年3月 |
| 156 | 株式会社オルトプラス | -442,449 | 2025年9月 |
| 157 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | -435,620 | 2025年8月 |
| 158 | 株式会社WIZE | -432,898 | 2025年12月 |
| 159 | 株式会社イントランス | -429,247 | 2025年3月 |
| 160 | リンカーズ株式会社 | -428,433 | 2025年7月 |
| 161 | 株式会社Defconsulting | -426,516 | 2025年3月 |
| 162 | 株式会社オプトエレクトロニクス | -421,635 | 2025年11月 |
| 163 | わかもと製薬株式会社 | -409,238 | 2025年3月 |
| 164 | 株式会社ヤマザワ | -407,000 | 2025年2月 |
| 165 | 滝沢ハム株式会社 | -405,237 | 2025年3月 |
| 166 | ザインエレクトロニクス株式会社 | -403,232 | 2025年12月 |
| 167 | 永大産業株式会社 | -398,000 | 2025年3月 |
| 168 | NKKスイッチズ株式会社 | -394,932 | 2025年3月 |
| 169 | 株式会社ディー・エル・イー | -394,463 | 2025年3月 |
| 170 | クックビズ株式会社 | -390,984 | 2025年11月 |
| 171 | 株式会社VeritasInSilico | -390,628 | 2025年12月 |
| 172 | 株式会社キャスター | -386,366 | 2025年8月 |
| 173 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | -385,372 | 2025年3月 |
| 174 | 株式会社アールシーコア | -384,043 | 2025年3月 |
| 175 | monoAItechnology株式会社 | -382,467 | 2025年12月 |
| 176 | スターシーズ株式会社 | -360,496 | 2025年2月 |
| 177 | 夢展望株式会社 | 推定 -359,993 | 2025年3月 |
| 178 | 株式会社Amazia | -357,578 | 2025年9月 |
| 179 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | -356,663 | 2025年3月 |
| 180 | INCLUSIVEHoldings株式会社 | -353,793 | 2025年3月 |
| 181 | 株式会社コナカ | -345,000 | 2025年9月 |
| 182 | 株式会社フライトソリューションズ | -333,065 | 2025年3月 |
| 183 | 中日本鋳工株式会社 | -330,224 | 2025年3月 |
| 184 | 株式会社セキド | -329,370 | 2025年3月 |
| 185 | 株式会社トランスジェニックグループ | -319,829 | 2025年3月 |
| 186 | 株式会社モンスターラボ | 推定 -319,496 | 2025年12月 |
| 187 | 株式会社メディア工房 | -317,476 | 2025年8月 |
| 188 | GVATECH株式会社 | -317,303 | 2025年12月 |
| 189 | 株式会社ANAPホールディングス | -316,625 | 2025年8月 |
| 190 | 株式会社学びエイド | -312,076 | 2025年4月 |
| 191 | 株式会社アスリナ | -311,779 | 2025年8月 |
| 192 | 株式会社ジェイホールディングス | -308,508 | 2025年12月 |
| 193 | KOZOホールディングス株式会社 | -302,723 | 2025年12月 |
| 194 | CRAVIA株式会社 | -301,762 | 2025年12月 |
| 195 | 株式会社ELEMENTS | -301,411 | 2025年11月 |
| 196 | BitcoinJapan株式会社 | -300,644 | 2025年3月 |
| 197 | エスクリプトエナジー株式会社 | -295,954 | 2025年3月 |
| 198 | InstitutionforaGlobalSociety株式会社 | -295,946 | 2025年3月 |
| 199 | 株式会社リブセンス | -294,871 | 2025年12月 |
| 200 | サスメド株式会社 | -294,673 | 2025年6月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
