ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社CAPITA | 69,709 | 2025年3月 |
| 452 | メディアファイブ株式会社 | 70,316 | 2025年5月 |
| 453 | 株式会社コモ | 71,614 | 2025年3月 |
| 454 | 株式会社創健社 | 71,677 | 2025年3月 |
| 455 | 株式会社インサイト | 71,811 | 2025年6月 |
| 456 | 株式会社モルフォ | 71,962 | 2025年10月 |
| 457 | 株式会社オーイズミ | 72,201 | 2025年3月 |
| 458 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 72,685 | 2025年3月 |
| 459 | 株式会社すららネット | 73,382 | 2025年12月 |
| 460 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 73,840 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社バリューゴルフ | 74,249 | 2025年1月 |
| 462 | 株式会社ケイ・ウノ | 75,584 | 2025年9月 |
| 463 | 株式会社CAICADIGITAL | 76,088 | 2025年10月 |
| 464 | モビルス株式会社 | 81,372 | 2025年8月 |
| 465 | ヤマトモビリティ&Mfg.株式会社 | 81,550 | 2025年3月 |
| 466 | SOLIZEHoldings株式会社 | 82,000 | 2025年12月 |
| 467 | ネットイヤーグループ株式会社 | 83,093 | 2025年3月 |
| 468 | 株式会社タカショー | 83,774 | 2025年1月 |
| 469 | 株式会社栄電子 | 84,455 | 2025年3月 |
| 470 | セーラー広告株式会社 | 84,720 | 2025年3月 |
| 471 | 岡本硝子株式会社 | 84,722 | 2025年3月 |
| 472 | 株式会社ストライダーズ | 85,020 | 2025年3月 |
| 473 | 株式会社BTM | 86,986 | 2025年3月 |
| 474 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 87,048 | 2025年2月 |
| 475 | 武蔵野興業株式会社 | 87,156 | 2025年3月 |
| 476 | 株式会社アルバイトタイムス | 88,149 | 2025年2月 |
| 477 | 株式会社エアークローゼット | 88,599 | 2025年6月 |
| 478 | 株式会社サンエー化研 | 88,982 | 2025年3月 |
| 479 | 日本エンタープライズ株式会社 | 89,372 | 2025年5月 |
| 480 | 夢みつけ隊株式会社 | 91,770 | 2025年3月 |
| 481 | 株式会社サイエンスアーツ | 92,700 | 2025年8月 |
| 482 | 株式会社ユビキタスAI | 92,889 | 2025年3月 |
| 483 | 株式会社SharingInnovations | 93,112 | 2025年12月 |
| 484 | 株式会社環境管理センター | 94,498 | 2025年6月 |
| 485 | 株式会社MUSCATGROUP | 95,287 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社デュアルタップ | 96,202 | 2025年6月 |
| 487 | 川上塗料株式会社 | 96,251 | 2025年11月 |
| 488 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 96,284 | 2025年12月 |
| 489 | 児玉化学工業株式会社 | 97,761 | 2025年3月 |
| 490 | ベルトラ株式会社 | 99,426 | 2025年12月 |
| 491 | INEST株式会社 | 推定 101,000 | 2025年3月 |
| 492 | 株式会社JMC | 101,212 | 2025年12月 |
| 493 | 積水化成品工業株式会社 | 102,000 | 2025年3月 |
| 494 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 102,017 | 2025年6月 |
| 495 | テクミラホールディングス株式会社 | 102,576 | 2025年2月 |
| 496 | 株式会社コラボス | 102,944 | 2025年3月 |
| 497 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 103,575 | 2025年12月 |
| 498 | 京極運輸商事株式会社 | 103,873 | 2025年3月 |
| 499 | 株式会社テーオーホールディングス | 104,429 | 2025年5月 |
| 500 | 新東株式会社 | 104,646 | 2025年6月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
