ランキング

経常利益ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 経常利益(千円) 決算年月
1 株式会社電通グループ 推定 -306,789,000 2025年12月
2 株式会社メタプラネット -96,141,000 2025年12月
3 コニカミノルタ株式会社 推定 -79,156,000 2025年3月
4 帝人株式会社 推定 -78,038,000 2025年3月
5 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 推定 -72,718,000 2025年12月
6 株式会社ジャパンディスプレイ -40,415,000 2025年3月
7 ルネサスエレクトロニクス株式会社 推定 -30,275,000 2025年12月
8 ローム株式会社 -29,698,000 2025年3月
9 楽天グループ株式会社 推定 -29,550,000 2025年12月
10 株式会社資生堂 推定 -27,715,000 2025年12月
11 株式会社ツバキ・ナカシマ 推定 -23,992,000 2025年12月
12 株式会社栃木銀行 -23,641,000 2025年3月
13 株式会社アストロスケールホールディングス 推定 -21,550,288 2025年4月
14 株式会社ユニバーサルエンターテインメント -18,497,000 2025年12月
15 ネクセラファーマ株式会社 推定 -14,950,000 2025年12月
16 サンケン電気株式会社 -14,276,000 2025年3月
17 株式会社島精機製作所 -11,481,000 2025年3月
18 株式会社ispace -11,334,495 2025年3月
19 日本コークス工業株式会社 -10,269,000 2025年3月
20 株式会社デジタルガレージ 推定 -10,216,000 2025年3月
21 JCRファーマ株式会社 -7,477,000 2025年3月
22 ペプチドリーム株式会社 推定 -5,312,129 2025年12月
23 アンジェス株式会社 -5,288,775 2025年12月
24 株式会社出前館 -4,968,000 2025年8月
25 シンバイオ製薬株式会社 -4,647,882 2025年12月
26 株式会社ジーエヌアイグループ 推定 -4,634,000 2025年12月
27 マネックスグループ株式会社 推定 -4,626,000 2025年3月
28 株式会社SUMCO -3,886,000 2025年12月
29 株式会社マネーフォワード -3,877,650 2025年11月
30 株式会社REVOLUTION -3,434,486 2025年10月
31 ダブル・スコープ株式会社 -3,239,000 2025年1月
32 サンバイオ株式会社 -3,022,392 2025年1月
33 ミニストップ株式会社 -2,868,000 2025年2月
34 イノバセル株式会社 -2,853,829 2025年12月
35 株式会社千趣会 -2,737,000 2025年12月
36 松竹株式会社 -2,500,000 2025年2月
37 株式会社スリー・ディー・マトリックス -2,483,735 2025年4月
38 曙ブレーキ工業株式会社 -2,271,000 2025年3月
39 株式会社モダリス -2,148,599 2025年12月
40 カルナバイオサイエンス株式会社 -2,144,861 2025年12月
41 株式会社ヘリオス 推定 -2,126,000 2025年12月
42 ENECHANGE株式会社 -2,081,198 2025年3月
43 株式会社ヨロズ -2,077,000 2025年3月
44 オンコリスバイオファーマ株式会社 -2,051,244 2025年12月
45 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド -1,993,227 2025年3月
46 株式会社ホットリンク 推定 -1,990,612 2025年12月
47 株式会社ステムリム -1,970,444 2025年7月
48 サイバーステップホールディングス株式会社 -1,916,000 2025年5月
49 株式会社ACCESS -1,884,921 2025年1月
50 株式会社アクセルスペースホールディングス -1,824,228 2025年5月
1位〜50位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成