ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 82,082,000 | 2025年3月 |
| 152 | NGK株式会社 | 81,241,000 | 2025年3月 |
| 153 | 三和ホールディングス株式会社 | 80,515,000 | 2025年3月 |
| 154 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 80,452,000 | 2025年3月 |
| 155 | 株式会社オービック | 78,378,000 | 2025年3月 |
| 156 | 三井化学株式会社 | 78,336,000 | 2025年3月 |
| 157 | 太平洋セメント株式会社 | 77,750,000 | 2025年3月 |
| 158 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 76,313,000 | 2025年3月 |
| 159 | 北海道電力株式会社 | 75,838,000 | 2025年3月 |
| 160 | 東洋水産株式会社 | 75,488,000 | 2025年3月 |
| 161 | エア・ウォーター株式会社 | 75,246,000 | 2025年3月 |
| 162 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 75,128,000 | 2025年3月 |
| 163 | セイコーエプソン株式会社 | 75,108,000 | 2025年3月 |
| 164 | 三井金属株式会社 | 74,743,000 | 2025年3月 |
| 165 | 東武鉄道株式会社 | 74,604,000 | 2025年3月 |
| 166 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 74,369,000 | 2025年3月 |
| 167 | 株式会社良品計画 | 73,840,000 | 2025年8月 |
| 168 | キッコーマン株式会社 | 73,698,000 | 2025年3月 |
| 169 | 株式会社三共 | 73,605,000 | 2025年3月 |
| 170 | 株式会社島津製作所 | 71,720,000 | 2025年3月 |
| 171 | 株式会社サイバーエージェント | 71,702,000 | 2025年9月 |
| 172 | 清水建設株式会社 | 71,030,000 | 2025年3月 |
| 173 | ブラザー工業株式会社 | 69,888,000 | 2025年3月 |
| 174 | 三井海洋開発株式会社 | 69,863,958 | 2025年12月 |
| 175 | 日産自動車株式会社 | 69,798,000 | 2025年3月 |
| 176 | TISI株式会社 | 69,047,000 | 2025年3月 |
| 177 | 王子ホールディングス株式会社 | 67,686,000 | 2025年3月 |
| 178 | 株式会社カプコン | 65,777,000 | 2025年3月 |
| 179 | 芙蓉総合リース株式会社 | 64,760,000 | 2025年3月 |
| 180 | 株式会社ZOZO | 64,756,000 | 2025年3月 |
| 181 | 東宝株式会社 | 64,684,000 | 2025年2月 |
| 182 | 株式会社リコー | 63,829,000 | 2025年3月 |
| 183 | エムスリー株式会社 | 62,971,000 | 2025年3月 |
| 184 | 株式会社エービーシー・マート | 62,550,000 | 2025年2月 |
| 185 | 石油資源開発株式会社 | 62,012,000 | 2025年3月 |
| 186 | 阪和興業株式会社 | 61,532,000 | 2025年3月 |
| 187 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 61,485,000 | 2025年2月 |
| 188 | 山崎製パン株式会社 | 61,141,000 | 2025年12月 |
| 189 | 株式会社ダイセル | 61,011,000 | 2025年3月 |
| 190 | 株式会社きんでん | 60,979,000 | 2025年3月 |
| 191 | 豊田合成株式会社 | 59,844,000 | 2025年3月 |
| 192 | 小野薬品工業株式会社 | 59,747,000 | 2025年3月 |
| 193 | 株式会社しまむら | 59,240,000 | 2025年2月 |
| 194 | GMOインターネットグループ株式会社 | 59,132,000 | 2025年12月 |
| 195 | 九州旅客鉄道株式会社 | 58,976,000 | 2025年3月 |
| 196 | 株式会社クラレ | 58,882,000 | 2025年12月 |
| 197 | アコム株式会社 | 58,561,000 | 2025年3月 |
| 198 | 株式会社関電工 | 58,326,000 | 2025年3月 |
| 199 | J.フロントリテイリング株式会社 | 58,199,000 | 2025年2月 |
| 200 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 58,188,000 | 2025年12月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
