ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | ニデック株式会社 | 238,116,000 | 2025年3月 |
| 52 | イオン株式会社 | 237,747,000 | 2025年2月 |
| 53 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 234,452,000 | 2025年3月 |
| 54 | いすゞ自動車株式会社 | 229,461,000 | 2025年3月 |
| 55 | 株式会社アドバンテスト | 228,161,000 | 2025年3月 |
| 56 | TDK株式会社 | 224,192,000 | 2025年3月 |
| 57 | 旭化成株式会社 | 211,921,000 | 2025年3月 |
| 58 | 日本郵船株式会社 | 210,820,000 | 2025年3月 |
| 59 | キリンホールディングス株式会社 | 209,677,000 | 2025年12月 |
| 60 | 株式会社アイシン | 202,941,000 | 2025年3月 |
| 61 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 201,166,000 | 2025年12月 |
| 62 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 196,694,000 | 2025年3月 |
| 63 | ANAホールディングス株式会社 | 196,639,000 | 2025年3月 |
| 64 | 住友化学株式会社 | 193,033,000 | 2025年3月 |
| 65 | SMC株式会社 | 190,244,000 | 2025年3月 |
| 66 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 187,126,000 | 2025年3月 |
| 67 | ヒューリック株式会社 | 186,826,000 | 2025年12月 |
| 68 | マツダ株式会社 | 186,125,000 | 2025年3月 |
| 69 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 185,870,000 | 2025年12月 |
| 70 | 日東電工株式会社 | 185,667,000 | 2025年3月 |
| 71 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 180,229,000 | 2025年3月 |
| 72 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 180,161,000 | 2025年3月 |
| 73 | 株式会社オリエンタルランド | 172,111,000 | 2025年3月 |
| 74 | 住友林業株式会社 | 168,724,000 | 2025年12月 |
| 75 | 日本航空株式会社 | 168,605,000 | 2025年3月 |
| 76 | 株式会社ディスコ | 166,834,000 | 2025年3月 |
| 77 | 株式会社大和証券グループ本社 | 166,742,000 | 2025年3月 |
| 78 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 165,906,000 | 2025年3月 |
| 79 | JFEホールディングス株式会社 | 165,068,000 | 2025年3月 |
| 80 | 花王株式会社 | 164,069,000 | 2025年12月 |
| 81 | オリンパス株式会社 | 162,462,000 | 2025年3月 |
| 82 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 162,296,000 | 2025年6月 |
| 83 | 出光興産株式会社 | 162,185,000 | 2025年3月 |
| 84 | 大阪瓦斯株式会社 | 160,731,000 | 2025年3月 |
| 85 | ファナック株式会社 | 158,846,000 | 2025年3月 |
| 86 | 株式会社神戸製鋼所 | 158,721,000 | 2025年3月 |
| 87 | テルモ株式会社 | 157,668,000 | 2025年3月 |
| 88 | 塩野義製薬株式会社 | 156,603,000 | 2025年3月 |
| 89 | 日立建機株式会社 | 154,730,000 | 2025年3月 |
| 90 | 横浜ゴム株式会社 | 152,901,000 | 2025年12月 |
| 91 | 鹿島建設株式会社 | 151,882,000 | 2025年3月 |
| 92 | 株式会社商船三井 | 150,851,000 | 2025年3月 |
| 93 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 148,739,000 | 2025年12月 |
| 94 | 株式会社オープンハウスグループ | 145,933,000 | 2025年9月 |
| 95 | セコム株式会社 | 144,297,000 | 2025年3月 |
| 96 | 株式会社IHI | 143,517,000 | 2025年3月 |
| 97 | 株式会社大林組 | 143,442,000 | 2025年3月 |
| 98 | 株式会社アシックス | 142,519,000 | 2025年12月 |
| 99 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 140,763,000 | 2025年3月 |
| 100 | 三菱自動車工業株式会社 | 138,826,000 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
