ランキング

営業利益ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 営業利益(千円) 決算年月
151 滝沢ハム株式会社 -432,477 2025年3月
152 株式会社Defconsulting -427,214 2025年3月
153 株式会社イメージワン -410,383 2025年9月
154 株式会社ハピネス・アンド・ディ -404,212 2025年8月
155 株式会社VeritasInSilico -396,748 2025年12月
156 ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 -393,918 2025年3月
157 株式会社トップカルチャー -391,037 2025年10月
158 monoAItechnology株式会社 -390,792 2025年12月
159 瀧上工業株式会社 -389,000 2025年3月
160 株式会社キャスター -382,982 2025年8月
161 クックビズ株式会社 -374,077 2025年11月
162 株式会社リブセンス -368,801 2025年12月
163 富士精工株式会社 -368,201 2025年2月
164 INCLUSIVEHoldings株式会社 -366,589 2025年3月
165 株式会社Amazia -361,169 2025年9月
166 株式会社光ハイツ・ヴェラス -361,158 2025年3月
167 株式会社ラピーヌ -360,566 2025年2月
168 ヒロタグループホールディングス株式会社 -357,816 2025年3月
169 BitcoinJapan株式会社 -355,172 2025年3月
170 株式会社イントランス -352,518 2025年3月
171 ザインエレクトロニクス株式会社 -342,835 2025年12月
172 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ -342,000 2025年3月
173 フロンティア・マネジメント株式会社 -335,066 2025年12月
174 株式会社ツカモトコーポレーション -332,257 2025年3月
175 株式会社WIZE -327,818 2025年12月
176 中日本鋳工株式会社 -326,171 2025年3月
177 株式会社メディア工房 -323,447 2025年8月
178 株式会社ジェイホールディングス -310,538 2025年12月
179 株式会社パピレス -309,000 2025年3月
180 株式会社瑞光 -307,043 2025年2月
181 InstitutionforaGlobalSociety株式会社 -303,135 2025年3月
182 GVATECH株式会社 -302,218 2025年12月
183 株式会社アスリナ -299,648 2025年8月
184 サスメド株式会社 -299,479 2025年6月
185 株式会社フライトソリューションズ -298,933 2025年3月
186 株式会社学びエイド -297,060 2025年4月
187 KOZOホールディングス株式会社 -295,946 2025年12月
188 永大産業株式会社 -293,000 2025年3月
189 エスクリプトエナジー株式会社 -292,075 2025年3月
190 河西工業株式会社 -289,000 2025年3月
191 株式会社WillSmart -283,087 2025年12月
192 株式会社ミラタップ -282,306 2025年9月
193 CRAVIA株式会社 -282,200 2025年12月
194 スターシーズ株式会社 -282,034 2025年2月
195 株式会社コパ・コーポレーション -281,839 2025年2月
196 夢展望株式会社 -277,483 2025年3月
197 株式会社セキド -276,784 2025年3月
198 株式会社日本一ソフトウェア -274,726 2025年3月
199 ASAHIEITOホールディングス株式会社 -272,305 2025年11月
200 株式会社VLCセキュリティ -270,236 2025年3月
151位〜200位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成