ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社コモ | 66,184 | 2025年3月 |
| 452 | JMACS株式会社 | 67,536 | 2025年2月 |
| 453 | 日本エンタープライズ株式会社 | 67,815 | 2025年5月 |
| 454 | 株式会社アルバイトタイムス | 68,536 | 2025年2月 |
| 455 | ラオックスホールディングス株式会社 | 69,000 | 2025年12月 |
| 456 | 武蔵野興業株式会社 | 69,300 | 2025年3月 |
| 457 | 三相電機株式会社 | 69,703 | 2025年3月 |
| 458 | 株式会社フェリシモ | 70,000 | 2025年2月 |
| 459 | 株式会社インサイト | 70,533 | 2025年6月 |
| 460 | 株式会社CAICADIGITAL | 70,949 | 2025年10月 |
| 461 | 株式会社ニッソウ | 72,700 | 2025年7月 |
| 462 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 74,076 | 2025年12月 |
| 463 | 株式会社いつも | 74,434 | 2025年3月 |
| 464 | 株式会社コラボス | 75,493 | 2025年3月 |
| 465 | タカセ株式会社 | 79,422 | 2025年3月 |
| 466 | 株式会社CAPITA | 79,449 | 2025年3月 |
| 467 | 株式会社visumo | 79,987 | 2025年3月 |
| 468 | 株式会社アテクト | 80,638 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 81,985 | 2025年3月 |
| 470 | 株式会社銀座ルノアール | 82,208 | 2025年3月 |
| 471 | ネットイヤーグループ株式会社 | 82,627 | 2025年3月 |
| 472 | 株式会社エーワン精密 | 84,655 | 2025年6月 |
| 473 | SOLIZEHoldings株式会社 | 85,000 | 2025年12月 |
| 474 | 株式会社ユークス | 87,858 | 2025年1月 |
| 475 | 株式会社MUSCATGROUP | 88,007 | 2025年3月 |
| 476 | 株式会社魚喜 | 89,186 | 2025年2月 |
| 477 | 株式会社バリューゴルフ | 90,029 | 2025年1月 |
| 478 | モビルス株式会社 | 90,640 | 2025年8月 |
| 479 | テクミラホールディングス株式会社 | 91,385 | 2025年2月 |
| 480 | 株式会社BTM | 91,864 | 2025年3月 |
| 481 | 株式会社エルテス | 93,326 | 2025年2月 |
| 482 | 株式会社オーイズミ | 93,594 | 2025年3月 |
| 483 | 株式会社昴 | 93,944 | 2025年2月 |
| 484 | MRT株式会社 | 95,906 | 2025年12月 |
| 485 | 株式会社きょくとう | 96,050 | 2025年2月 |
| 486 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 96,111 | 2025年12月 |
| 487 | 株式会社セイヒョー | 96,300 | 2025年2月 |
| 488 | 株式会社ユビキタスAI | 96,498 | 2025年3月 |
| 489 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 96,515 | 2025年9月 |
| 490 | SDエンターテイメント株式会社 | 98,111 | 2025年3月 |
| 491 | 株式会社メディカルネット | 98,783 | 2025年5月 |
| 492 | 金下建設株式会社 | 99,000 | 2025年12月 |
| 493 | 日本PCサービス株式会社 | 99,162 | 2025年8月 |
| 494 | 日本ナレッジ株式会社 | 99,369 | 2025年3月 |
| 495 | 株式会社SharingInnovations | 100,369 | 2025年12月 |
| 496 | 株式会社エアークローゼット | 102,423 | 2025年6月 |
| 497 | 株式会社ケイ・ウノ | 102,807 | 2025年9月 |
| 498 | 株式会社クリーマ | 103,126 | 2025年2月 |
| 499 | 株式会社JMC | 103,588 | 2025年12月 |
| 500 | 日本アジア投資株式会社 | 105,000 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
