ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | キオクシアホールディングス株式会社 | 272,315,000 | 2025年3月 |
| 52 | ダイキン工業株式会社 | 264,757,000 | 2025年3月 |
| 53 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 260,951,000 | 2025年3月 |
| 54 | 株式会社西武ホールディングス | 258,182,000 | 2025年3月 |
| 55 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 257,635,000 | 2025年3月 |
| 56 | 三井不動産株式会社 | 248,799,000 | 2025年3月 |
| 57 | 三菱重工業株式会社 | 245,447,000 | 2025年3月 |
| 58 | SOMPOホールディングス株式会社 | 243,132,000 | 2025年3月 |
| 59 | 株式会社村田製作所 | 233,818,000 | 2025年3月 |
| 60 | ENEOSホールディングス株式会社 | 226,071,000 | 2025年3月 |
| 61 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 224,285,000 | 2025年3月 |
| 62 | 富士通株式会社 | 219,807,000 | 2025年3月 |
| 63 | 積水ハウス株式会社 | 217,705,000 | 2025年1月 |
| 64 | 株式会社りそなホールディングス | 213,324,000 | 2025年3月 |
| 65 | HOYA株式会社 | 202,101,000 | 2025年3月 |
| 66 | 中部電力株式会社 | 202,087,000 | 2025年3月 |
| 67 | 住友電気工業株式会社 | 193,771,000 | 2025年3月 |
| 68 | 住友不動産株式会社 | 191,681,000 | 2025年3月 |
| 69 | 三菱地所株式会社 | 189,356,000 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社クボタ | 186,687,000 | 2025年12月 |
| 71 | 東北電力株式会社 | 182,807,000 | 2025年3月 |
| 72 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 179,800,000 | 2025年12月 |
| 73 | 日本電気株式会社 | 175,183,000 | 2025年3月 |
| 74 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 173,068,000 | 2025年2月 |
| 75 | 塩野義製薬株式会社 | 170,435,000 | 2025年3月 |
| 76 | TDK株式会社 | 167,161,000 | 2025年3月 |
| 77 | ニデック株式会社 | 164,365,000 | 2025年3月 |
| 78 | SBIホールディングス株式会社 | 162,120,000 | 2025年3月 |
| 79 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 161,278,000 | 2025年3月 |
| 80 | 株式会社アドバンテスト | 161,177,000 | 2025年3月 |
| 81 | SMC株式会社 | 156,344,000 | 2025年3月 |
| 82 | 株式会社大和証券グループ本社 | 154,368,000 | 2025年3月 |
| 83 | LINEヤフー株式会社 | 153,465,000 | 2025年3月 |
| 84 | ANAホールディングス株式会社 | 153,027,000 | 2025年3月 |
| 85 | ファナック株式会社 | 147,557,000 | 2025年3月 |
| 86 | キリンホールディングス株式会社 | 147,542,000 | 2025年12月 |
| 87 | 株式会社大林組 | 146,052,000 | 2025年3月 |
| 88 | いすゞ自動車株式会社 | 140,062,000 | 2025年3月 |
| 89 | 日東電工株式会社 | 137,237,000 | 2025年3月 |
| 90 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 135,165,000 | 2025年3月 |
| 91 | 旭化成株式会社 | 134,996,000 | 2025年3月 |
| 92 | 大阪瓦斯株式会社 | 134,414,000 | 2025年3月 |
| 93 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 129,301,000 | 2025年3月 |
| 94 | 株式会社T&Dホールディングス | 126,411,000 | 2025年3月 |
| 95 | 鹿島建設株式会社 | 125,817,000 | 2025年3月 |
| 96 | 株式会社オリエンタルランド | 124,160,000 | 2025年3月 |
| 97 | 株式会社ディスコ | 123,891,000 | 2025年3月 |
| 98 | 大成建設株式会社 | 123,824,000 | 2025年3月 |
| 99 | 株式会社かんぽ生命保険 | 123,472,000 | 2025年3月 |
| 100 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 121,574,000 | 2025年12月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
