ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 東海カーボン株式会社 | 20,078,000 | 2025年12月 |
| 402 | 株式会社住友倉庫 | 20,065,000 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社カカクコム | 20,032,000 | 2025年3月 |
| 404 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 19,933,000 | 2025年3月 |
| 405 | 株式会社中電工 | 19,895,000 | 2025年3月 |
| 406 | 東邦ホールディングス株式会社 | 19,844,000 | 2025年3月 |
| 407 | 稲畑産業株式会社 | 19,833,000 | 2025年3月 |
| 408 | 株式会社ソシオネクスト | 19,600,000 | 2025年3月 |
| 409 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 19,527,000 | 2025年2月 |
| 410 | サッポロビール株式会社 | 19,498,000 | 2025年12月 |
| 411 | 住友ベークライト株式会社 | 19,281,000 | 2025年3月 |
| 412 | セイノーホールディングス株式会社 | 19,253,000 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社MARUWA | 19,242,000 | 2025年3月 |
| 414 | スカパーJSAT株式会社 | 19,106,000 | 2025年3月 |
| 415 | 三谷商事株式会社 | 19,022,000 | 2025年3月 |
| 416 | 東和薬品株式会社 | 18,986,000 | 2025年3月 |
| 417 | 因幡電機産業株式会社 | 18,783,000 | 2025年3月 |
| 418 | 株式会社山陰合同銀行 | 18,737,000 | 2025年3月 |
| 419 | 株式会社滋賀銀行 | 18,720,000 | 2025年3月 |
| 420 | 日本電子株式会社 | 18,688,000 | 2025年3月 |
| 421 | NSユナイテッド海運株式会社 | 18,621,000 | 2025年3月 |
| 422 | 株式会社ジャックス | 18,620,000 | 2025年3月 |
| 423 | 古河機械金属株式会社 | 18,619,000 | 2025年3月 |
| 424 | センコーグループホールディングス株式会社 | 18,610,000 | 2025年3月 |
| 425 | フクダ電子株式会社 | 18,605,000 | 2025年3月 |
| 426 | 株式会社明電舎 | 18,487,000 | 2025年3月 |
| 427 | 株式会社U-NEXTHOLDINGS | 18,395,000 | 2025年8月 |
| 428 | 飯野海運株式会社 | 18,367,000 | 2025年3月 |
| 429 | 株式会社タダノ | 18,298,000 | 2025年12月 |
| 430 | 株式会社セブン銀行 | 18,221,000 | 2025年3月 |
| 431 | 株式会社第一興商 | 18,178,000 | 2025年3月 |
| 432 | 株式会社FPG | 18,156,000 | 2025年9月 |
| 433 | 株式会社百五銀行 | 18,042,000 | 2025年3月 |
| 434 | 株式会社日本製鋼所 | 17,961,000 | 2025年3月 |
| 435 | 株式会社ライフコーポレーション | 17,948,000 | 2025年2月 |
| 436 | 株式会社レオパレス21 | 17,861,000 | 2025年3月 |
| 437 | アマノ株式会社 | 17,828,000 | 2025年3月 |
| 438 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 17,786,000 | 2025年5月 |
| 439 | 森永製菓株式会社 | 17,710,000 | 2025年3月 |
| 440 | 株式会社紀陽銀行 | 17,618,000 | 2025年3月 |
| 441 | 株式会社MIXI | 17,601,000 | 2025年3月 |
| 442 | 西松建設株式会社 | 17,543,000 | 2025年3月 |
| 443 | 日本化薬株式会社 | 17,508,000 | 2025年3月 |
| 444 | 株式会社ビックカメラ | 17,476,000 | 2025年8月 |
| 445 | ダイダン株式会社 | 17,443,000 | 2025年3月 |
| 446 | 株式会社日本触媒 | 17,394,000 | 2025年3月 |
| 447 | サン電子株式会社 | 17,228,604 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社ツルハホールディングス | 17,207,000 | 2025年2月 |
| 449 | 三機工業株式会社 | 17,203,000 | 2025年3月 |
| 450 | 株式会社ミライト・ワン | 17,179,000 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
