ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | サンケン電気株式会社 | 50,934,000 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社良品計画 | 50,846,000 | 2025年8月 |
| 203 | 明治ホールディングス株式会社 | 50,800,000 | 2025年3月 |
| 204 | 楽天銀行株式会社 | 50,779,000 | 2025年3月 |
| 205 | アステラス製薬株式会社 | 50,747,000 | 2025年3月 |
| 206 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 50,697,000 | 2025年3月 |
| 207 | 住友ゴム工業株式会社 | 50,379,000 | 2025年12月 |
| 208 | 小野薬品工業株式会社 | 50,047,000 | 2025年3月 |
| 209 | TISI株式会社 | 50,012,000 | 2025年3月 |
| 210 | 株式会社ダイセル | 49,480,000 | 2025年3月 |
| 211 | エア・ウォーター株式会社 | 49,074,000 | 2025年3月 |
| 212 | 株式会社カプコン | 48,453,000 | 2025年3月 |
| 213 | 日本発條株式会社 | 48,167,000 | 2025年3月 |
| 214 | 株式会社八十二長野銀行 | 47,982,000 | 2025年3月 |
| 215 | 株式会社きんでん | 47,250,000 | 2025年3月 |
| 216 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 46,716,000 | 2025年3月 |
| 217 | エーザイ株式会社 | 46,432,000 | 2025年3月 |
| 218 | 株式会社小糸製作所 | 46,240,000 | 2025年3月 |
| 219 | 王子ホールディングス株式会社 | 46,171,000 | 2025年3月 |
| 220 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 46,000,000 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社リコー | 45,709,000 | 2025年3月 |
| 222 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 45,544,000 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社ヤクルト本社 | 45,533,000 | 2025年3月 |
| 224 | 阪和興業株式会社 | 45,482,000 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社エービーシー・マート | 45,358,000 | 2025年2月 |
| 226 | 株式会社ZOZO | 45,346,000 | 2025年3月 |
| 227 | 芙蓉総合リース株式会社 | 45,277,000 | 2025年3月 |
| 228 | セガサミーホールディングス株式会社 | 45,051,000 | 2025年3月 |
| 229 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 45,020,000 | 2025年3月 |
| 230 | 株式会社ニフコ | 44,767,000 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社TBSホールディングス | 43,914,000 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社群馬銀行 | 43,900,000 | 2025年3月 |
| 233 | 九州旅客鉄道株式会社 | 43,657,000 | 2025年3月 |
| 234 | 東宝株式会社 | 43,357,000 | 2025年2月 |
| 235 | 株式会社リログループ | 43,317,000 | 2025年3月 |
| 236 | 日産化学株式会社 | 43,043,000 | 2025年3月 |
| 237 | 京王電鉄株式会社 | 42,857,000 | 2025年3月 |
| 238 | 信金中央金庫 | 42,449,000 | 2025年3月 |
| 239 | 株式会社関電工 | 42,380,000 | 2025年3月 |
| 240 | みずほリース株式会社 | 42,038,000 | 2025年3月 |
| 241 | 株式会社しまむら | 41,885,000 | 2025年2月 |
| 242 | 株式会社サンリオ | 41,731,000 | 2025年3月 |
| 243 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 41,458,000 | 2025年12月 |
| 244 | J.フロントリテイリング株式会社 | 41,424,000 | 2025年2月 |
| 245 | 三菱自動車工業株式会社 | 40,987,000 | 2025年3月 |
| 246 | アズビル株式会社 | 40,955,000 | 2025年3月 |
| 247 | 山崎製パン株式会社 | 40,893,000 | 2025年12月 |
| 248 | エムスリー株式会社 | 40,484,000 | 2025年3月 |
| 249 | 岩谷産業株式会社 | 40,448,000 | 2025年3月 |
| 250 | 株式会社メディパルホールディングス | 40,279,000 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
