ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 4,765,086,000 | 2025年3月 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,862,946,000 | 2025年3月 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,177,996,000 | 2025年3月 |
| 4 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332,000 | 2025年3月 |
| 5 | ソニーグループ株式会社 | 1,141,600,000 | 2025年3月 |
| 6 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 1,055,276,000 | 2025年3月 |
| 7 | NTT株式会社 | 1,000,016,000 | 2025年3月 |
| 8 | 三菱商事株式会社 | 950,709,000 | 2025年3月 |
| 9 | 三井物産株式会社 | 900,342,000 | 2025年3月 |
| 10 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 885,433,000 | 2025年3月 |
| 11 | 伊藤忠商事株式会社 | 880,251,000 | 2025年3月 |
| 12 | 本田技研工業株式会社 | 835,837,000 | 2025年3月 |
| 13 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 691,657,000 | 2025年3月 |
| 14 | KDDI株式会社 | 685,677,000 | 2025年3月 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 615,724,000 | 2025年3月 |
| 16 | 住友商事株式会社 | 561,859,000 | 2025年3月 |
| 17 | 東京エレクトロン株式会社 | 544,133,000 | 2025年3月 |
| 18 | 信越化学工業株式会社 | 534,021,000 | 2025年3月 |
| 19 | ソフトバンク株式会社 | 526,133,000 | 2025年3月 |
| 20 | 日本たばこ産業株式会社 | 510,175,000 | 2025年12月 |
| 21 | 丸紅株式会社 | 502,965,000 | 2025年3月 |
| 22 | 日本郵船株式会社 | 477,707,000 | 2025年3月 |
| 23 | 東海旅客鉄道株式会社 | 458,423,000 | 2025年3月 |
| 24 | 株式会社小松製作所 | 439,614,000 | 2025年3月 |
| 25 | 中外製薬株式会社 | 434,012,000 | 2025年12月 |
| 26 | 株式会社ファーストリテイリング | 433,009,000 | 2025年8月 |
| 27 | 株式会社第一ライフグループ | 429,613,000 | 2025年3月 |
| 28 | 株式会社商船三井 | 425,492,000 | 2025年3月 |
| 29 | 関西電力株式会社 | 420,364,000 | 2025年3月 |
| 30 | 株式会社デンソー | 419,081,000 | 2025年3月 |
| 31 | スズキ株式会社 | 416,050,000 | 2025年3月 |
| 32 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 414,324,000 | 2025年3月 |
| 33 | 株式会社リクルートホールディングス | 408,504,000 | 2025年3月 |
| 34 | 株式会社キーエンス | 398,656,000 | 2025年3月 |
| 35 | 株式会社INPEX | 393,836,000 | 2025年12月 |
| 36 | 日本郵政株式会社 | 370,564,000 | 2025年3月 |
| 37 | パナソニックホールディングス株式会社 | 366,205,000 | 2025年3月 |
| 38 | 大塚ホールディングス株式会社 | 363,150,000 | 2025年12月 |
| 39 | 豊田通商株式会社 | 362,506,000 | 2025年3月 |
| 40 | オリックス株式会社 | 351,630,000 | 2025年3月 |
| 41 | 日本製鉄株式会社 | 350,227,000 | 2025年3月 |
| 42 | 野村ホールディングス株式会社 | 340,736,000 | 2025年3月 |
| 43 | 株式会社SUBARU | 338,062,000 | 2025年3月 |
| 44 | キヤノン株式会社 | 332,053,000 | 2025年12月 |
| 45 | 株式会社ブリヂストン | 327,264,000 | 2025年12月 |
| 46 | 大和ハウス工業株式会社 | 325,058,000 | 2025年3月 |
| 47 | 三菱電機株式会社 | 324,084,000 | 2025年3月 |
| 48 | 川崎汽船株式会社 | 305,384,000 | 2025年3月 |
| 49 | 第一三共株式会社 | 295,756,000 | 2025年3月 |
| 50 | 任天堂株式会社 | 278,806,000 | 2025年3月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
