ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社リニカル | -539,102 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社ガーラ | -532,297 | 2025年12月 |
| 203 | 株式会社アールシーコア | -530,768 | 2025年3月 |
| 204 | スターシーズ株式会社 | -530,682 | 2025年2月 |
| 205 | クルーズ株式会社 | -530,396 | 2025年3月 |
| 206 | 株式会社GRCS | -527,903 | 2025年11月 |
| 207 | 株式会社WIZE | -526,660 | 2025年12月 |
| 208 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -519,966 | 2025年1月 |
| 209 | AppBank株式会社 | -519,247 | 2025年12月 |
| 210 | 株式会社ヤシマキザイ | -509,637 | 2025年3月 |
| 211 | 株式会社メディア工房 | -508,238 | 2025年8月 |
| 212 | AIinside株式会社 | -497,022 | 2025年3月 |
| 213 | 滝沢ハム株式会社 | -495,221 | 2025年3月 |
| 214 | 株式会社ユビテック | -493,929 | 2025年6月 |
| 215 | 株式会社イオレ | -493,222 | 2025年3月 |
| 216 | 株式会社オプティマスグループ | -483,000 | 2025年3月 |
| 217 | TerraDrone株式会社 | -474,800 | 2025年1月 |
| 218 | 株式会社アルバイトタイムス | -467,935 | 2025年2月 |
| 219 | 光世証券株式会社 | -466,000 | 2025年3月 |
| 220 | 株式会社日本エム・ディ・エム | -461,798 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社イーエムネットジャパン | -449,587 | 2025年12月 |
| 222 | 株式会社フェニックスバイオ | -448,933 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社ミラタップ | -447,885 | 2025年9月 |
| 224 | 株式会社QDレーザ | -445,768 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社TORICO | -445,558 | 2025年3月 |
| 226 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | -444,105 | 2025年7月 |
| 227 | 株式会社アズジェント | -440,466 | 2025年3月 |
| 228 | 株式会社コパ・コーポレーション | -437,770 | 2025年2月 |
| 229 | 株式会社オルトプラス | -434,656 | 2025年9月 |
| 230 | 株式会社イントランス | -432,377 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社Defconsulting | -427,937 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社VeritasInSilico | -425,671 | 2025年12月 |
| 233 | 株式会社トライアイズ | -423,105 | 2025年12月 |
| 234 | 株式会社デルソーレ | -422,804 | 2025年3月 |
| 235 | 株式会社城南進学研究社 | -420,786 | 2025年3月 |
| 236 | 株式会社WillSmart | -415,606 | 2025年12月 |
| 237 | 株式会社インバウンドテック | -414,576 | 2025年3月 |
| 238 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | -412,068 | 2025年3月 |
| 239 | BitcoinJapan株式会社 | -407,319 | 2025年3月 |
| 240 | クックビズ株式会社 | -404,687 | 2025年11月 |
| 241 | NKKスイッチズ株式会社 | -404,091 | 2025年3月 |
| 242 | 日揮ホールディングス株式会社 | -398,000 | 2025年3月 |
| 243 | 株式会社キャスター | -393,260 | 2025年8月 |
| 244 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | -386,041 | 2025年3月 |
| 245 | 株式会社梅の花グループ | -383,550 | 2025年4月 |
| 246 | 株式会社フライトソリューションズ | -382,695 | 2025年3月 |
| 247 | 株式会社ツカモトコーポレーション | -380,071 | 2025年3月 |
| 248 | 株式会社日本抵抗器製作所 | -376,511 | 2025年12月 |
| 249 | アツギ株式会社 | -376,000 | 2025年3月 |
| 250 | 株式会社Amazia | -372,270 | 2025年9月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
