ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社ユーグレナ | -805,000 | 2025年12月 |
| 152 | Kudan株式会社 | -801,723 | 2025年3月 |
| 153 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | -793,536 | 2025年12月 |
| 154 | 株式会社瑞光 | -788,076 | 2025年2月 |
| 155 | 株式会社ベクターホールディングス | -779,822 | 2025年3月 |
| 156 | ヒラキ株式会社 | -771,903 | 2025年3月 |
| 157 | サンコール株式会社 | -769,000 | 2025年3月 |
| 158 | 株式会社旅工房 | -767,900 | 2025年6月 |
| 159 | 株式会社セレスポ | -764,989 | 2025年3月 |
| 160 | 株式会社サイフューズ | -763,843 | 2025年12月 |
| 161 | アクセルマーク株式会社 | -763,131 | 2025年9月 |
| 162 | アライドアーキテクツ株式会社 | -743,342 | 2025年12月 |
| 163 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | -740,417 | 2025年3月 |
| 164 | 株式会社海帆 | -737,838 | 2025年3月 |
| 165 | シリウスビジョン株式会社 | -731,214 | 2025年12月 |
| 166 | 株式会社トップカルチャー | -731,179 | 2025年10月 |
| 167 | 株式会社ディー・エル・イー | -728,502 | 2025年3月 |
| 168 | 株式会社JNグループ | -728,086 | 2025年11月 |
| 169 | 日本フイルコン株式会社 | -726,153 | 2025年11月 |
| 170 | インフォメティス株式会社 | -721,633 | 2025年12月 |
| 171 | ㈱ティムス | -716,058 | 2025年12月 |
| 172 | 株式会社Birdman | -715,849 | 2025年6月 |
| 173 | 株式会社ELEMENTS | -700,666 | 2025年11月 |
| 174 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | -692,472 | 2025年1月 |
| 175 | KOZOホールディングス株式会社 | -684,482 | 2025年12月 |
| 176 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | -682,434 | 2025年3月 |
| 177 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | -676,253 | 2025年12月 |
| 178 | 松竹株式会社 | -664,000 | 2025年2月 |
| 179 | 株式会社シーラホールディングス | -657,912 | 2025年5月 |
| 180 | データセクション株式会社 | -654,991 | 2025年3月 |
| 181 | 株式会社マツモト | -653,358 | 2025年4月 |
| 182 | 高松機械工業株式会社 | -645,000 | 2025年3月 |
| 183 | クオリプス株式会社 | -644,342 | 2025年3月 |
| 184 | 福留ハム株式会社 | -640,000 | 2025年3月 |
| 185 | ブルーイノベーション株式会社 | -635,461 | 2025年12月 |
| 186 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -632,087 | 2025年12月 |
| 187 | 株式会社アドバネクス | -628,784 | 2025年3月 |
| 188 | Solvvy株式会社 | -628,165 | 2025年6月 |
| 189 | テクノホライゾン株式会社 | -616,157 | 2025年3月 |
| 190 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | -613,818 | 2025年3月 |
| 191 | 株式会社リミックスポイント | -593,000 | 2025年3月 |
| 192 | CYBERDYNE株式会社 | -577,000 | 2025年3月 |
| 193 | 株式会社大冷 | -574,629 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社進学会ホールディングス | -566,770 | 2025年3月 |
| 195 | 株式会社メディアリンクス | -561,936 | 2025年3月 |
| 196 | 株式会社イメージワン | -559,333 | 2025年9月 |
| 197 | リンカーズ株式会社 | -548,214 | 2025年7月 |
| 198 | 株式会社coly | -546,289 | 2025年1月 |
| 199 | 株式会社セキド | -545,377 | 2025年3月 |
| 200 | 株式会社Welby | -539,688 | 2025年12月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
