ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | サイバーステップホールディングス株式会社 | -1,695,000 | 2025年5月 |
| 102 | 大平洋金属株式会社 | -1,667,000 | 2025年3月 |
| 103 | 株式会社パワーエックス | -1,646,000 | 2025年12月 |
| 104 | バルミューダ株式会社 | -1,596,000 | 2025年12月 |
| 105 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -1,544,000 | 2025年3月 |
| 106 | 株式会社アドバンスクリエイト | -1,539,357 | 2025年9月 |
| 107 | ジーイエット株式会社 | -1,472,000 | 2025年2月 |
| 108 | 東邦亜鉛株式会社 | -1,458,000 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社HODL1 | -1,366,529 | 2025年10月 |
| 110 | 株式会社ACSL | -1,363,939 | 2025年12月 |
| 111 | 株式会社メディネット | -1,362,138 | 2025年9月 |
| 112 | ENECHANGE株式会社 | -1,273,466 | 2025年3月 |
| 113 | 株式会社JMC | -1,263,645 | 2025年12月 |
| 114 | 株式会社福島銀行 | -1,252,000 | 2025年3月 |
| 115 | ウインテスト株式会社 | -1,242,428 | 2025年12月 |
| 116 | 株式会社TBK | -1,204,000 | 2025年3月 |
| 117 | ヤーマン株式会社 | -1,197,000 | 2025年12月 |
| 118 | 株式会社キャンバス | -1,157,918 | 2025年6月 |
| 119 | 株式会社enish | -1,151,722 | 2025年12月 |
| 120 | ブライトパス・バイオ株式会社 | -1,151,149 | 2025年3月 |
| 121 | フロンティア・マネジメント株式会社 | -1,106,548 | 2025年12月 |
| 122 | 株式会社セルシード | -1,104,101 | 2025年12月 |
| 123 | 株式会社トランスジェニックグループ | -1,089,641 | 2025年3月 |
| 124 | INCLUSIVEHoldings株式会社 | -1,073,835 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社ドリコム | -1,035,569 | 2025年3月 |
| 126 | 株式会社リボミック | -1,018,939 | 2025年3月 |
| 127 | 株式会社シャルレ | -1,012,000 | 2025年3月 |
| 128 | 株式会社ケイファーマ | -993,227 | 2025年12月 |
| 129 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | -982,779 | 2025年12月 |
| 130 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | -968,055 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社Speee | -950,660 | 2025年9月 |
| 132 | 株式会社ウイルコホールディングス | -948,000 | 2025年10月 |
| 133 | 株式会社メドレックス | -937,373 | 2025年12月 |
| 134 | 株式会社サンウェルズ | -925,000 | 2025年3月 |
| 135 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | -923,106 | 2025年3月 |
| 136 | クリングルファーマ株式会社 | -916,255 | 2025年9月 |
| 137 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | -904,800 | 2025年3月 |
| 138 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | -895,000 | 2025年3月 |
| 139 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | -876,000 | 2025年12月 |
| 140 | 株式会社エルテス | -860,379 | 2025年2月 |
| 141 | 株式会社ピクセラ | -853,899 | 2025年9月 |
| 142 | タメニー株式会社 | -848,709 | 2025年3月 |
| 143 | 関通ホールディングス株式会社 | -848,221 | 2025年2月 |
| 144 | NANOホールディングス株式会社 | -835,380 | 2025年3月 |
| 145 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | -835,207 | 2025年3月 |
| 146 | 株式会社PRISMBioLab | -833,700 | 2025年9月 |
| 147 | 株式会社ノダ | -829,234 | 2025年11月 |
| 148 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | -816,000 | 2025年6月 |
| 149 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | -815,285 | 2025年3月 |
| 150 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | -808,614 | 2025年8月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
