ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 2,346 | 2025年1月 |
| 452 | 株式会社オーネックス | 2,891 | 2025年6月 |
| 453 | 愛眼株式会社 | 3,000 | 2025年3月 |
| 454 | アートグリーン株式会社 | 3,394 | 2025年10月 |
| 455 | GLOE株式会社 | 3,829 | 2025年10月 |
| 456 | 株式会社ストリーム | 4,166 | 2025年1月 |
| 457 | 株式会社バリューゴルフ | 5,519 | 2025年1月 |
| 458 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 5,988 | 2025年3月 |
| 459 | 株式会社環境管理センター | 7,902 | 2025年6月 |
| 460 | 株式会社RISE | 9,000 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社ベストワンドットコム | 9,518 | 2025年7月 |
| 462 | 株式会社エージェントIGホールディングス | 9,754 | 2025年12月 |
| 463 | WASHハウス株式会社 | 10,000 | 2025年12月 |
| 464 | セルソース株式会社 | 10,659 | 2025年10月 |
| 465 | 株式会社ヒマラヤ | 11,000 | 2025年8月 |
| 466 | 株式会社フライヤー | 11,039 | 2025年2月 |
| 467 | Retty株式会社 | 11,734 | 2025年9月 |
| 468 | ぷらっとホーム株式会社 | 12,046 | 2025年3月 |
| 469 | ロンシール工業株式会社 | 13,000 | 2025年3月 |
| 470 | 株式会社TrueData | 13,231 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社ボルテージ | 13,309 | 2025年6月 |
| 472 | 株式会社マルヨシセンター | 13,796 | 2025年2月 |
| 473 | 株式会社アイリッジ | 13,901 | 2025年3月 |
| 474 | 株式会社まぐまぐ | 14,267 | 2025年9月 |
| 475 | 株式会社EduLab | 16,404 | 2025年9月 |
| 476 | 新都ホールディングス株式会社 | 16,543 | 2025年1月 |
| 477 | 株式会社ジオコード | 16,732 | 2025年2月 |
| 478 | 東邦レマック株式会社 | 17,478 | 2025年12月 |
| 479 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 17,545 | 2025年3月 |
| 480 | TrailheadGlobalHoldings株式会社 | 18,450 | 2025年3月 |
| 481 | Hmcomm株式会社 | 18,515 | 2025年12月 |
| 482 | 株式会社GeolocationTechnology | 18,636 | 2025年6月 |
| 483 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 18,732 | 2025年9月 |
| 484 | 株式会社コレックホールディングス | 19,944 | 2025年2月 |
| 485 | ホクシン株式会社 | 20,343 | 2025年3月 |
| 486 | 日本エンタープライズ株式会社 | 21,693 | 2025年5月 |
| 487 | 株式会社クロスフォー | 22,093 | 2025年7月 |
| 488 | 日本PCサービス株式会社 | 22,231 | 2025年8月 |
| 489 | AtlasTechnologies株式会社 | 22,550 | 2025年12月 |
| 490 | 株式会社ケイ・ウノ | 22,803 | 2025年9月 |
| 491 | 株式会社エアークローゼット | 23,541 | 2025年6月 |
| 492 | 株式会社SharingInnovations | 23,971 | 2025年12月 |
| 493 | 株式会社ネオマーケティング | 26,630 | 2025年9月 |
| 494 | セーラー広告株式会社 | 27,262 | 2025年3月 |
| 495 | アルメタックス株式会社 | 27,798 | 2025年3月 |
| 496 | モイ株式会社 | 27,830 | 2025年1月 |
| 497 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 28,016 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社秋川牧園 | 28,185 | 2025年3月 |
| 499 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 28,558 | 2025年8月 |
| 500 | 株式会社KaizenPlatform | 29,815 | 2025年12月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
