ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 日油株式会社 | 477,873,090 | 2025年3月 |
| 302 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 476,811,935 | 2025年3月 |
| 303 | 株式会社アマダ | 476,244,658 | 2025年3月 |
| 304 | ビジョナル株式会社 | 475,655,408 | 2025年7月 |
| 305 | 電源開発株式会社 | 462,789,538 | 2025年3月 |
| 306 | BIPROGY株式会社 | 461,086,872 | 2025年3月 |
| 307 | 太平洋セメント株式会社 | 460,854,246 | 2025年3月 |
| 308 | ライオン株式会社 | 460,438,465 | 2025年12月 |
| 309 | 株式会社ニチレイ | 457,720,328 | 2025年3月 |
| 310 | 株式会社ツルハホールディングス | 454,611,763 | 2025年2月 |
| 311 | ナブテスコ株式会社 | 442,684,718 | 2025年12月 |
| 312 | 株式会社メルカリ | 439,936,934 | 2025年6月 |
| 313 | エア・ウォーター株式会社 | 433,203,053 | 2025年3月 |
| 314 | セイノーホールディングス株式会社 | 433,202,475 | 2025年3月 |
| 315 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 429,866,817 | 2025年3月 |
| 316 | スタンレー電気株式会社 | 425,280,800 | 2025年3月 |
| 317 | GMOインターネットグループ株式会社 | 424,779,301 | 2025年12月 |
| 318 | 株式会社カカクコム | 423,810,547 | 2025年3月 |
| 319 | 小林製薬株式会社 | 423,475,885 | 2025年12月 |
| 320 | コムシスホールディングス株式会社 | 422,181,900 | 2025年3月 |
| 321 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 421,464,354 | 2025年3月 |
| 322 | 京浜急行電鉄株式会社 | 416,839,643 | 2025年3月 |
| 323 | 株式会社ヤマダホールディングス | 416,331,208 | 2025年3月 |
| 324 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 412,204,980 | 2025年3月 |
| 325 | 株式会社SHIFT | 409,249,275 | 2025年8月 |
| 326 | 全国保証株式会社 | 407,280,217 | 2025年3月 |
| 327 | 東邦瓦斯株式会社 | 405,609,312 | 2025年3月 |
| 328 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 403,604,740 | 2025年3月 |
| 329 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 400,579,026 | 2025年3月 |
| 330 | 株式会社ゴールドウイン | 391,161,312 | 2025年3月 |
| 331 | 株式会社日本製鋼所 | 389,672,414 | 2025年3月 |
| 332 | 高砂熱学工業株式会社 | 388,746,994 | 2025年3月 |
| 333 | 株式会社髙島屋 | 386,694,576 | 2025年2月 |
| 334 | コクヨ株式会社 | 385,495,100 | 2025年12月 |
| 335 | 日本空港ビルデング株式会社 | 383,002,926 | 2025年3月 |
| 336 | 関西ペイント株式会社 | 381,118,406 | 2025年3月 |
| 337 | 寿スピリッツ株式会社 | 378,202,243 | 2025年3月 |
| 338 | 三菱倉庫株式会社 | 376,901,142 | 2025年3月 |
| 339 | 株式会社U-NEXTHOLDINGS | 376,389,207 | 2025年8月 |
| 340 | マブチモーター株式会社 | 375,387,911 | 2025年12月 |
| 341 | 株式会社MARUWA | 374,293,828 | 2025年3月 |
| 342 | DMG森精機株式会社 | 374,257,820 | 2025年12月 |
| 343 | カルビー株式会社 | 373,757,893 | 2025年3月 |
| 344 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 373,741,260 | 2025年3月 |
| 345 | 東映株式会社 | 373,195,562 | 2025年3月 |
| 346 | トヨタ紡織株式会社 | 372,591,556 | 2025年3月 |
| 347 | 江崎グリコ株式会社 | 371,076,020 | 2025年12月 |
| 348 | 株式会社上組 | 371,033,686 | 2025年3月 |
| 349 | 三浦工業株式会社 | 370,297,551 | 2025年3月 |
| 350 | 日本発條株式会社 | 368,689,139 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
