ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 三井海洋開発株式会社 | 829,257,223 | 2025年12月 |
| 202 | JX金属株式会社 | 826,053,622 | 2025年3月 |
| 203 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社 | 814,390,200 | 2025年12月 |
| 204 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 812,353,711 | 2025年3月 |
| 205 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 808,113,413 | 2025年3月 |
| 206 | 小野薬品工業株式会社 | 797,059,424 | 2025年3月 |
| 207 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 796,014,965 | 2025年3月 |
| 208 | 横河電機株式会社 | 777,370,994 | 2025年3月 |
| 209 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 765,408,402 | 2025年12月 |
| 210 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 762,708,412 | 2025年12月 |
| 211 | ホシザキ株式会社 | 755,239,125 | 2025年12月 |
| 212 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 751,153,226 | 2025年3月 |
| 213 | 東京応化工業株式会社 | 740,102,580 | 2025年12月 |
| 214 | 双日株式会社 | 739,777,500 | 2025年3月 |
| 215 | 東京建物株式会社 | 735,932,184 | 2025年12月 |
| 216 | 山崎製パン株式会社 | 725,149,147 | 2025年12月 |
| 217 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 719,758,991 | 2025年3月 |
| 218 | 東京センチュリー株式会社 | 718,780,248 | 2025年3月 |
| 219 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 716,305,814 | 2025年3月 |
| 220 | 株式会社ユー・エス・エス | 715,128,200 | 2025年3月 |
| 221 | 株式会社エービーシー・マート | 712,127,304 | 2025年2月 |
| 222 | 株式会社コスモス薬品 | 706,686,133 | 2025年5月 |
| 223 | ヤマトホールディングス株式会社 | 705,743,019 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社TBSホールディングス | 705,318,305 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社ミスミグループ本社 | 703,378,148 | 2025年3月 |
| 226 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 700,732,958 | 2025年3月 |
| 227 | 京成電鉄株式会社 | 696,764,574 | 2025年3月 |
| 228 | ブラザー工業株式会社 | 695,889,460 | 2025年3月 |
| 229 | セガサミーホールディングス株式会社 | 693,317,637 | 2025年3月 |
| 230 | TOTO株式会社 | 689,323,297 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社神戸製鋼所 | 685,837,118 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 685,447,869 | 2025年3月 |
| 233 | ヒロセ電機株式会社 | 679,556,059 | 2025年3月 |
| 234 | 株式会社堀場製作所 | 673,869,748 | 2025年12月 |
| 235 | 三井化学株式会社 | 671,059,355 | 2025年3月 |
| 236 | 株式会社きんでん | 669,885,891 | 2025年3月 |
| 237 | 東ソー株式会社 | 669,049,116 | 2025年3月 |
| 238 | TOYOTIRE株式会社 | 667,824,607 | 2025年12月 |
| 239 | サッポロビール株式会社 | 664,115,229 | 2025年12月 |
| 240 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 661,102,650 | 2025年3月 |
| 241 | 株式会社しまむら | 660,469,544 | 2025年2月 |
| 242 | 株式会社クレディセゾン | 654,249,156 | 2025年3月 |
| 243 | 東映アニメーション株式会社 | 651,126,000 | 2025年3月 |
| 244 | アズビル株式会社 | 645,614,656 | 2025年3月 |
| 245 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 639,993,105 | 2025年3月 |
| 246 | 王子ホールディングス株式会社 | 636,321,714 | 2025年3月 |
| 247 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 635,197,951 | 2025年9月 |
| 248 | 住友ゴム工業株式会社 | 635,091,019 | 2025年12月 |
| 249 | キユーピー株式会社 | 624,382,900 | 2025年11月 |
| 250 | 朝日インテック株式会社 | 620,682,776 | 2025年6月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
