ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | ヤマハ発動機株式会社 | 1,180,617,750 | 2025年12月 |
| 152 | JFEホールディングス株式会社 | 1,172,921,123 | 2025年3月 |
| 153 | 株式会社かんぽ生命保険 | 1,161,876,463 | 2025年3月 |
| 154 | エムスリー株式会社 | 1,153,887,638 | 2025年3月 |
| 155 | 積水化学工業株式会社 | 1,131,314,766 | 2025年3月 |
| 156 | AGC株式会社 | 1,129,156,505 | 2025年12月 |
| 157 | 株式会社千葉銀行 | 1,126,118,358 | 2025年3月 |
| 158 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 1,122,410,450 | 2025年3月 |
| 159 | 楽天銀行株式会社 | 1,122,233,328 | 2025年3月 |
| 160 | 日本航空株式会社 | 1,114,233,793 | 2025年3月 |
| 161 | 大日本印刷株式会社 | 1,111,373,120 | 2025年3月 |
| 162 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 1,110,435,514 | 2025年3月 |
| 163 | 株式会社島津製作所 | 1,103,186,427 | 2025年3月 |
| 164 | 三和ホールディングス株式会社 | 1,081,201,000 | 2025年3月 |
| 165 | 株式会社安川電機 | 1,075,694,115 | 2025年2月 |
| 166 | 株式会社西武ホールディングス | 1,067,848,138 | 2025年3月 |
| 167 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 1,056,292,274 | 2025年3月 |
| 168 | 大東建託株式会社 | 1,055,237,957 | 2025年3月 |
| 169 | 東京地下鉄株式会社 | 1,053,469,200 | 2025年3月 |
| 170 | 東急株式会社 | 1,052,966,752 | 2025年3月 |
| 171 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 1,018,028,290 | 2025年3月 |
| 172 | 横浜ゴム株式会社 | 1,001,204,732 | 2025年12月 |
| 173 | 住友林業株式会社 | 990,926,712 | 2025年12月 |
| 174 | 株式会社ベイカレント | 989,659,859 | 2025年2月 |
| 175 | 株式会社ヤクルト本社 | 978,071,909 | 2025年3月 |
| 176 | 株式会社SCREENホールディングス | 977,408,087 | 2025年3月 |
| 177 | 株式会社神戸物産 | 976,943,520 | 2025年10月 |
| 178 | TISI株式会社 | 975,169,824 | 2025年3月 |
| 179 | 東洋水産株式会社 | 974,866,139 | 2025年3月 |
| 180 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 973,677,120 | 2025年3月 |
| 181 | SGホールディングス株式会社 | 958,029,424 | 2025年3月 |
| 182 | 清水建設株式会社 | 951,190,189 | 2025年3月 |
| 183 | 住友金属鉱山株式会社 | 943,662,349 | 2025年3月 |
| 184 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 941,433,341 | 2025年3月 |
| 185 | 富士電機株式会社 | 940,325,926 | 2025年3月 |
| 186 | ミネベアミツミ株式会社 | 926,508,667 | 2025年3月 |
| 187 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 926,271,671 | 2025年3月 |
| 188 | 株式会社オープンハウスグループ | 924,394,883 | 2025年9月 |
| 189 | 明治ホールディングス株式会社 | 918,956,080 | 2025年3月 |
| 190 | トレンドマイクロ株式会社 | 916,254,950 | 2025年12月 |
| 191 | 日本特殊陶業株式会社 | 901,297,061 | 2025年3月 |
| 192 | 株式会社サイバーエージェント | 900,141,926 | 2025年9月 |
| 193 | 株式会社リコー | 898,469,099 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社FOOD&LIFECOMPANIES | 898,073,704 | 2025年9月 |
| 195 | ローム株式会社 | 896,347,200 | 2025年3月 |
| 196 | セイコーエプソン株式会社 | 891,382,898 | 2025年3月 |
| 197 | オムロン株式会社 | 869,137,055 | 2025年3月 |
| 198 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 852,227,611 | 2025年3月 |
| 199 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 851,143,440 | 2025年12月 |
| 200 | 日立建機株式会社 | 849,059,055 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
