ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社ビックカメラ | 298,268,336 | 2025年8月 |
| 402 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 298,197,793 | 2025年12月 |
| 403 | オルガノ株式会社 | 294,704,163 | 2025年3月 |
| 404 | みずほリース株式会社 | 292,672,687 | 2025年3月 |
| 405 | 株式会社ワコールホールディングス | 291,907,800 | 2025年3月 |
| 406 | 株式会社伊藤園 | 291,162,181 | 2025年4月 |
| 407 | 住友ファーマ株式会社 | 291,143,430 | 2025年3月 |
| 408 | カシオ計算機株式会社 | 290,518,729 | 2025年3月 |
| 409 | 株式会社牧野フライス製作所 | 290,018,226 | 2025年3月 |
| 410 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 289,823,667 | 2025年3月 |
| 411 | ローツェ株式会社 | 288,555,120 | 2025年2月 |
| 412 | 株式会社あおぞら銀行 | 287,657,804 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社NSD | 287,592,600 | 2025年3月 |
| 414 | DOWAホールディングス株式会社 | 286,941,836 | 2025年3月 |
| 415 | 株式会社パルグループホールディングス | 285,405,696 | 2025年2月 |
| 416 | 株式会社リログループ | 285,298,705 | 2025年3月 |
| 417 | 大栄環境株式会社 | 284,954,487 | 2025年3月 |
| 418 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 284,882,355 | 2025年3月 |
| 419 | 戸田建設株式会社 | 284,550,326 | 2025年3月 |
| 420 | 株式会社ラウンドワン | 284,207,582 | 2025年3月 |
| 421 | 株式会社トライアルホールディングス | 282,743,510 | 2025年6月 |
| 422 | リガク・ホールディングス株式会社 | 282,117,225 | 2025年12月 |
| 423 | 株式会社ニッスイ | 281,905,839 | 2025年3月 |
| 424 | 太陽ホールディングス株式会社 | 281,901,361 | 2025年3月 |
| 425 | 株式会社日本マイクロニクス | 281,802,240 | 2025年12月 |
| 426 | 株式会社ADEKA | 279,011,780 | 2025年3月 |
| 427 | 丸一鋼管株式会社 | 278,460,000 | 2025年3月 |
| 428 | 株式会社サイゼリヤ | 278,222,947 | 2025年8月 |
| 429 | 株式会社NANKAI | 277,766,859 | 2025年3月 |
| 430 | 森永乳業株式会社 | 277,259,684 | 2025年3月 |
| 431 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 275,153,574 | 2025年3月 |
| 432 | 株式会社日本触媒 | 271,861,200 | 2025年3月 |
| 433 | 日本新薬株式会社 | 268,283,392 | 2025年3月 |
| 434 | 帝人株式会社 | 268,227,273 | 2025年3月 |
| 435 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 268,200,204 | 2025年3月 |
| 436 | 不二製油株式会社 | 268,171,306 | 2025年3月 |
| 437 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 265,294,286 | 2025年2月 |
| 438 | センコーグループホールディングス株式会社 | 264,890,828 | 2025年3月 |
| 439 | スルガ銀行株式会社 | 264,757,677 | 2025年3月 |
| 440 | 株式会社アルバック | 261,818,444 | 2025年6月 |
| 441 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 261,415,457 | 2025年2月 |
| 442 | 株式会社ノジマ | 261,146,209 | 2025年3月 |
| 443 | サワイグループホールディングス株式会社 | 260,190,298 | 2025年3月 |
| 444 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 257,411,836 | 2025年6月 |
| 445 | GMOインターネット株式会社 | 257,365,051 | 2025年12月 |
| 446 | 大同特殊鋼株式会社 | 257,260,161 | 2025年3月 |
| 447 | Sansan株式会社 | 254,677,618 | 2025年5月 |
| 448 | 日本瓦斯株式会社 | 252,213,476 | 2025年3月 |
| 449 | 株式会社竹内製作所 | 251,747,062 | 2025年2月 |
| 450 | 株式会社カネカ | 251,367,600 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
