ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 丸紅株式会社 | 3,952,437,964 | 2025年3月 |
| 52 | 株式会社TENTIAL | 3,894,317,969 | 2025年8月 |
| 53 | 三井不動産株式会社 | 3,700,311,370 | 2025年3月 |
| 54 | LINEヤフー株式会社 | 3,622,162,347 | 2025年3月 |
| 55 | オリックス株式会社 | 3,578,900,010 | 2025年3月 |
| 56 | SMC株式会社 | 3,573,790,712 | 2025年3月 |
| 57 | スズキ株式会社 | 3,536,059,061 | 2025年3月 |
| 58 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3,530,620,477 | 2025年3月 |
| 59 | 日本製鉄株式会社 | 3,431,600,118 | 2025年3月 |
| 60 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 3,351,620,254 | 2025年3月 |
| 61 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 3,304,224,000 | 2025年3月 |
| 62 | 大和ハウス工業株式会社 | 3,257,491,581 | 2025年3月 |
| 63 | 株式会社ディスコ | 3,235,155,222 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社ネクソン | 3,162,728,976 | 2025年12月 |
| 65 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,150,715,527 | 2025年6月 |
| 66 | 三菱地所株式会社 | 3,041,662,765 | 2025年3月 |
| 67 | イオン株式会社 | 3,033,249,211 | 2025年2月 |
| 68 | TDK株式会社 | 2,997,043,348 | 2025年3月 |
| 69 | 味の素株式会社 | 2,974,877,196 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社りそなホールディングス | 2,967,438,323 | 2025年3月 |
| 71 | 東海旅客鉄道株式会社 | 2,941,474,000 | 2025年3月 |
| 72 | 野村ホールディングス株式会社 | 2,874,413,342 | 2025年3月 |
| 73 | 花王株式会社 | 2,845,523,520 | 2025年12月 |
| 74 | 株式会社野村総合研究所 | 2,814,194,550 | 2025年3月 |
| 75 | 株式会社アシックス | 2,759,522,322 | 2025年12月 |
| 76 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 2,681,925,755 | 2025年3月 |
| 77 | 住友不動産株式会社 | 2,663,605,830 | 2025年3月 |
| 78 | 豊田通商株式会社 | 2,648,093,534 | 2025年3月 |
| 79 | アステラス製薬株式会社 | 2,616,591,732 | 2025年3月 |
| 80 | ニデック株式会社 | 2,542,557,108 | 2025年3月 |
| 81 | 京セラ株式会社 | 2,530,950,771 | 2025年3月 |
| 82 | 株式会社クボタ | 2,523,622,399 | 2025年12月 |
| 83 | コナミグループ株式会社 | 2,523,074,400 | 2025年3月 |
| 84 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2,497,650,521 | 2025年12月 |
| 85 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2,489,511,702 | 2025年12月 |
| 86 | セコム株式会社 | 2,377,512,601 | 2025年3月 |
| 87 | 積水ハウス株式会社 | 2,376,578,566 | 2025年1月 |
| 88 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2,371,689,482 | 2025年3月 |
| 89 | 日本郵船株式会社 | 2,269,733,500 | 2025年3月 |
| 90 | SOMPOホールディングス株式会社 | 2,239,281,706 | 2025年3月 |
| 91 | オリンパス株式会社 | 2,218,428,410 | 2025年3月 |
| 92 | 日本オラクル株式会社 | 2,167,396,107 | 2025年5月 |
| 93 | キリンホールディングス株式会社 | 2,145,797,800 | 2025年12月 |
| 94 | 株式会社オービック | 2,143,491,600 | 2025年3月 |
| 95 | 塩野義製薬株式会社 | 1,996,334,646 | 2025年3月 |
| 96 | 関西電力株式会社 | 1,973,978,254 | 2025年3月 |
| 97 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,954,890,670 | 2025年3月 |
| 98 | 住友電気工業株式会社 | 1,953,015,466 | 2025年3月 |
| 99 | 株式会社カプコン | 1,951,299,970 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社SUBARU | 1,937,323,040 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
