ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社ズーム | 2,932,417 | 2025年12月 |
| 302 | 高砂鐵工株式会社 | 2,938,214 | 2025年3月 |
| 303 | 株式会社KaizenPlatform | 2,943,851 | 2025年12月 |
| 304 | 大阪油化工業株式会社 | 2,945,577 | 2025年9月 |
| 305 | 株式会社富士山マガジンサービス | 2,958,859 | 2025年12月 |
| 306 | 株式会社ありがとうサービス | 2,966,840 | 2025年2月 |
| 307 | 株式会社東京通信グループ | 2,971,954 | 2025年12月 |
| 308 | 株式会社ZUU | 2,978,162 | 2025年3月 |
| 309 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 2,982,229 | 2025年3月 |
| 310 | IPSホールディングス株式会社 | 2,994,957 | 2025年6月 |
| 311 | 株式会社赤阪鐵工所 | 3,002,230 | 2025年3月 |
| 312 | ホクシン株式会社 | 3,007,538 | 2025年3月 |
| 313 | CrossEホールディングス株式会社 | 3,015,730 | 2025年9月 |
| 314 | 株式会社ディ・アイ・システム | 3,021,680 | 2025年9月 |
| 315 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 3,025,912 | 2025年3月 |
| 316 | 株式会社イントランス | 3,025,931 | 2025年3月 |
| 317 | タケダ機械株式会社 | 3,030,114 | 2025年5月 |
| 318 | 秩父鉄道株式会社 | 3,034,950 | 2025年3月 |
| 319 | 株式会社中広 | 3,035,964 | 2025年3月 |
| 320 | 株式会社京進 | 3,039,352 | 2025年5月 |
| 321 | GreenBee株式会社 | 3,040,425 | 2025年12月 |
| 322 | 株式会社サンユウ | 3,044,282 | 2025年3月 |
| 323 | 株式会社ニチダイ | 3,050,962 | 2025年3月 |
| 324 | 株式会社バッファロー | 3,053,390 | 2025年3月 |
| 325 | 株式会社オーネックス | 3,053,736 | 2025年6月 |
| 326 | 株式会社タカキュー | 3,061,300 | 2025年2月 |
| 327 | 株式会社RISE | 3,067,728 | 2025年3月 |
| 328 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 3,076,480 | 2025年6月 |
| 329 | Retty株式会社 | 3,086,225 | 2025年9月 |
| 330 | 株式会社関門海 | 3,091,399 | 2025年3月 |
| 331 | 株式会社ピーエイ | 3,094,933 | 2025年12月 |
| 332 | 愛眼株式会社 | 3,098,172 | 2025年3月 |
| 333 | ダイトウボウ株式会社 | 3,099,756 | 2025年3月 |
| 334 | 技研ホールディングス株式会社 | 3,099,830 | 2025年3月 |
| 335 | 株式会社インターネットインフィニティー | 3,114,455 | 2025年3月 |
| 336 | 株式会社東武住販 | 3,124,956 | 2025年5月 |
| 337 | ジョルダン株式会社 | 3,127,776 | 2025年9月 |
| 338 | 株式会社コーチ・エィ | 3,135,907 | 2025年12月 |
| 339 | ポバール興業株式会社 | 3,140,155 | 2025年3月 |
| 340 | 株式会社ハウテレビジョン | 3,140,773 | 2025年1月 |
| 341 | アルメタックス株式会社 | 3,144,768 | 2025年3月 |
| 342 | 丸尾カルシウム株式会社 | 3,148,400 | 2025年3月 |
| 343 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 3,148,860 | 2025年9月 |
| 344 | 株式会社ディスラプターズ | 3,149,460 | 2025年3月 |
| 345 | 株式会社IKホールディングス | 3,156,209 | 2025年5月 |
| 346 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 3,182,237 | 2025年12月 |
| 347 | アストマックス株式会社 | 3,217,693 | 2025年3月 |
| 348 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 3,224,297 | 2025年12月 |
| 349 | 株式会社クオルテック | 3,231,250 | 2025年6月 |
| 350 | 玉井商船株式会社 | 3,251,749 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
