ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 2,410,592 | 2025年6月 |
| 202 | 山喜株式会社 | 2,411,447 | 2025年3月 |
| 203 | 株式会社コレックホールディングス | 2,412,533 | 2025年2月 |
| 204 | 日本製麻株式会社 | 2,413,470 | 2025年3月 |
| 205 | 株式会社ファインズ | 2,414,130 | 2025年6月 |
| 206 | スターシーズ株式会社 | 2,418,511 | 2025年2月 |
| 207 | 株式会社マイネット | 2,427,570 | 2025年12月 |
| 208 | パルステック工業株式会社 | 2,429,217 | 2025年3月 |
| 209 | タカセ株式会社 | 2,440,113 | 2025年3月 |
| 210 | フォルシア株式会社 | 2,446,184 | 2025年2月 |
| 211 | 株式会社ロブテックス | 2,448,000 | 2025年3月 |
| 212 | 株式会社ポプラ | 2,448,331 | 2025年2月 |
| 213 | 株式会社日本色材工業研究所 | 2,448,502 | 2025年2月 |
| 214 | 株式会社STG | 2,449,370 | 2025年3月 |
| 215 | 株式会社シンカ | 2,452,835 | 2025年12月 |
| 216 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 2,475,110 | 2025年6月 |
| 217 | WASHハウス株式会社 | 2,477,908 | 2025年12月 |
| 218 | フォーライフ株式会社 | 2,478,800 | 2025年3月 |
| 219 | SDエンターテイメント株式会社 | 2,493,069 | 2025年3月 |
| 220 | 不二精機株式会社 | 2,526,066 | 2025年12月 |
| 221 | 株式会社フライヤー | 2,535,201 | 2025年2月 |
| 222 | 日建工学株式会社 | 2,548,706 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社TrueData | 2,551,763 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社MUSCATGROUP | 2,556,042 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社リンクバル | 2,556,450 | 2025年9月 |
| 226 | 株式会社大和 | 2,557,278 | 2025年2月 |
| 227 | 株式会社イノベーション | 2,561,310 | 2025年3月 |
| 228 | 株式会社ベクターホールディングス | 2,566,016 | 2025年3月 |
| 229 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 2,568,454 | 2025年7月 |
| 230 | 株式会社Birdman | 2,573,865 | 2025年6月 |
| 231 | 日本興業株式会社 | 2,577,743 | 2025年3月 |
| 232 | ビジネスコーチ株式会社 | 2,585,004 | 2025年9月 |
| 233 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 2,586,087 | 2025年9月 |
| 234 | 株式会社買取王国 | 2,587,919 | 2025年2月 |
| 235 | エフビー介護サービス株式会社 | 2,603,213 | 2025年3月 |
| 236 | 川辺株式会社 | 2,603,539 | 2025年3月 |
| 237 | 東邦レマック株式会社 | 2,606,948 | 2025年12月 |
| 238 | 株式会社プラッツ | 2,607,082 | 2025年6月 |
| 239 | 株式会社ピーバンドットコム | 2,611,511 | 2025年3月 |
| 240 | 株式会社魚喜 | 2,613,107 | 2025年2月 |
| 241 | 株式会社オービス | 2,622,545 | 2025年10月 |
| 242 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 2,626,858 | 2025年3月 |
| 243 | 株式会社ワイヤレスゲート | 2,635,102 | 2025年12月 |
| 244 | 株式会社日宣 | 2,641,482 | 2025年2月 |
| 245 | アルー株式会社 | 2,648,402 | 2025年12月 |
| 246 | 株式会社エコム | 2,651,904 | 2025年7月 |
| 247 | 光フードサービス株式会社 | 2,653,798 | 2025年11月 |
| 248 | 株式会社リファインバースグループ | 2,655,968 | 2025年6月 |
| 249 | 株式会社カルラ | 2,656,515 | 2025年2月 |
| 250 | 株式会社アールエイジ | 2,661,543 | 2025年10月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
