ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社ニットー | 2,157,269 | 2025年3月 |
| 152 | 株式会社プラコー | 2,172,851 | 2025年3月 |
| 153 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 2,178,119 | 2025年5月 |
| 154 | 川上塗料株式会社 | 2,179,500 | 2025年11月 |
| 155 | 永大化工株式会社 | 2,192,336 | 2025年3月 |
| 156 | 株式会社研創 | 2,198,023 | 2025年3月 |
| 157 | かっこ株式会社 | 2,200,334 | 2025年12月 |
| 158 | サイタホールディングス株式会社 | 2,201,064 | 2025年6月 |
| 159 | ピクスタ株式会社 | 2,204,315 | 2025年12月 |
| 160 | 不二ラテックス株式会社 | 2,208,275 | 2025年3月 |
| 161 | 株式会社インターファクトリー | 2,209,441 | 2025年5月 |
| 162 | 武蔵野興業株式会社 | 2,215,290 | 2025年3月 |
| 163 | 株式会社東天紅 | 2,240,456 | 2025年2月 |
| 164 | 株式会社すららネット | 2,242,746 | 2025年12月 |
| 165 | 株式会社イトーヨーギョー | 2,244,272 | 2025年3月 |
| 166 | 株式会社AKIBAホールディングス | 2,246,662 | 2025年3月 |
| 167 | チタン工業株式会社 | 2,246,942 | 2025年3月 |
| 168 | ティアック株式会社 | 2,259,589 | 2025年3月 |
| 169 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 2,262,338 | 2025年3月 |
| 170 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2,268,762 | 2025年8月 |
| 171 | バリュークリエーション株式会社 | 2,273,190 | 2025年2月 |
| 172 | 株式会社JSH | 2,277,761 | 2025年3月 |
| 173 | 福島印刷株式会社 | 2,279,400 | 2025年8月 |
| 174 | 株式会社コンセック | 2,283,400 | 2025年3月 |
| 175 | ジーイエット株式会社 | 2,292,759 | 2025年2月 |
| 176 | 株式会社ヤマノホールディングス | 2,293,120 | 2025年3月 |
| 177 | 株式会社エコミック | 2,295,444 | 2025年3月 |
| 178 | 株式会社栄電子 | 2,296,099 | 2025年3月 |
| 179 | GLOE株式会社 | 2,312,352 | 2025年10月 |
| 180 | 森尾電機株式会社 | 2,318,048 | 2025年3月 |
| 181 | MITホールディングス株式会社 | 2,319,897 | 2025年11月 |
| 182 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 2,320,048 | 2025年12月 |
| 183 | グリーンモンスター株式会社 | 2,321,013 | 2025年6月 |
| 184 | CRAVIA株式会社 | 2,324,271 | 2025年12月 |
| 185 | 株式会社エクスモーション | 2,326,004 | 2025年11月 |
| 186 | ヒーハイスト株式会社 | 2,328,078 | 2025年3月 |
| 187 | 津田駒工業株式会社 | 2,328,184 | 2025年11月 |
| 188 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 2,345,162 | 2025年3月 |
| 189 | 旭化学工業株式会社 | 2,345,392 | 2025年8月 |
| 190 | 株式会社SharingInnovations | 2,354,501 | 2025年12月 |
| 191 | 株式会社ランシステム | 2,360,867 | 2025年3月 |
| 192 | 株式会社SDSホールディングス | 2,363,771 | 2025年3月 |
| 193 | シリコンスタジオ株式会社 | 2,366,035 | 2025年11月 |
| 194 | 株式会社VLCセキュリティ | 2,366,282 | 2025年3月 |
| 195 | ビズメイツ株式会社 | 2,372,090 | 2025年12月 |
| 196 | KLASS株式会社 | 2,382,822 | 2025年9月 |
| 197 | 株式会社いつも | 2,389,432 | 2025年3月 |
| 198 | セブン工業株式会社 | 2,400,520 | 2025年3月 |
| 199 | 株式会社中京医薬品 | 2,401,960 | 2025年3月 |
| 200 | 株式会社フジックス | 2,405,905 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
