ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | トレーディア株式会社 | 1,834,854 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社駅探 | 1,835,734 | 2025年3月 |
| 103 | ペットゴー株式会社 | 1,836,993 | 2025年3月 |
| 104 | 株式会社ニチリョク | 1,843,451 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社ニックス | 1,843,997 | 2025年9月 |
| 106 | ネクストウェア株式会社 | 1,853,368 | 2025年3月 |
| 107 | 株式会社くろがね工作所 | 1,854,400 | 2025年11月 |
| 108 | セーラー広告株式会社 | 1,865,946 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社秀英予備校 | 1,877,458 | 2025年3月 |
| 110 | 株式会社アテクト | 1,879,428 | 2025年3月 |
| 111 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 1,885,421 | 2025年3月 |
| 112 | AHCグループ株式会社 | 1,886,400 | 2025年11月 |
| 113 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 1,894,552 | 2025年10月 |
| 114 | 株式会社ジオコード | 1,900,857 | 2025年2月 |
| 115 | 株式会社visumo | 1,901,867 | 2025年3月 |
| 116 | 株式会社アズジェント | 1,920,459 | 2025年3月 |
| 117 | CRGホールディングス株式会社 | 1,926,126 | 2025年9月 |
| 118 | 株式会社マーキュリー | 1,928,758 | 2025年2月 |
| 119 | 株式会社Defconsulting | 1,933,933 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社ジェイック | 1,938,417 | 2025年1月 |
| 121 | 株式会社環境管理センター | 1,953,929 | 2025年6月 |
| 122 | 株式会社白鳩 | 1,956,223 | 2025年11月 |
| 123 | 株式会社アミファ | 1,973,997 | 2025年9月 |
| 124 | 株式会社オーケーウェブ | 1,979,497 | 2025年6月 |
| 125 | オーミケンシ株式会社 | 1,987,202 | 2025年3月 |
| 126 | 株式会社アスア | 2,001,637 | 2025年6月 |
| 127 | RecoveryInternational株式会社 | 2,032,908 | 2025年12月 |
| 128 | 株式会社エアークローゼット | 2,044,221 | 2025年6月 |
| 129 | 株式会社キタック | 2,048,569 | 2025年10月 |
| 130 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | 2,056,920 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社城南進学研究社 | 2,060,172 | 2025年3月 |
| 132 | ムラキ株式会社 | 2,072,994 | 2025年3月 |
| 133 | 株式会社一蔵 | 2,074,142 | 2025年3月 |
| 134 | アップコン株式会社 | 2,078,372 | 2025年1月 |
| 135 | 株式会社D&Mカンパニー | 2,084,972 | 2025年5月 |
| 136 | 株式会社ジェイテック | 2,100,238 | 2025年3月 |
| 137 | 株式会社セキュアヴェイル | 2,100,908 | 2025年3月 |
| 138 | 株式会社メディアリンクス | 2,101,289 | 2025年3月 |
| 139 | 日本システムバンク株式会社 | 2,109,093 | 2025年6月 |
| 140 | 株式会社ストライダーズ | 2,112,165 | 2025年3月 |
| 141 | AtlasTechnologies株式会社 | 2,116,807 | 2025年12月 |
| 142 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 2,122,266 | 2025年3月 |
| 143 | ダイジェット工業株式会社 | 2,130,304 | 2025年3月 |
| 144 | アマテイ株式会社 | 2,130,841 | 2025年3月 |
| 145 | アートグリーン株式会社 | 2,139,810 | 2025年10月 |
| 146 | 株式会社オートウェーブ | 2,140,193 | 2025年3月 |
| 147 | 株式会社タカチホ | 2,143,051 | 2025年3月 |
| 148 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 2,143,137 | 2025年6月 |
| 149 | 株式会社ZOA | 2,143,632 | 2025年3月 |
| 150 | 株式会社ALiNKインターネット | 2,156,132 | 2025年2月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
