ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 1,496,654 | 2025年3月 |
| 52 | 株式会社ベビーカレンダー | 1,502,012 | 2025年12月 |
| 53 | 太洋物産株式会社 | 1,507,166 | 2025年9月 |
| 54 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 1,512,372 | 2025年3月 |
| 55 | 株式会社ケイ・ウノ | 1,534,683 | 2025年9月 |
| 56 | 株式会社コラボス | 1,542,372 | 2025年3月 |
| 57 | 株式会社インバウンドテック | 1,555,180 | 2025年3月 |
| 58 | 株式会社リード | 1,563,978 | 2025年3月 |
| 59 | 株式会社デジタリフト | 1,575,713 | 2025年9月 |
| 60 | 松尾電機株式会社 | 1,576,431 | 2025年3月 |
| 61 | 株式会社リプライオリティ | 1,588,617 | 2025年9月 |
| 62 | 株式会社日本オーエー研究所 | 1,589,186 | 2025年12月 |
| 63 | 株式会社MIEコーポレーション | 1,600,112 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社TBグループ | 1,609,540 | 2025年3月 |
| 65 | 株式会社GeolocationTechnology | 1,620,892 | 2025年6月 |
| 66 | 浅香工業株式会社 | 1,622,097 | 2025年3月 |
| 67 | サンケイ化学株式会社 | 1,632,336 | 2025年11月 |
| 68 | メディア総研株式会社 | 1,636,001 | 2025年7月 |
| 69 | 株式会社インフォネット | 1,637,860 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社創健社 | 1,644,027 | 2025年3月 |
| 71 | 株式会社エムケイシステム | 1,672,367 | 2025年3月 |
| 72 | 株式会社光・彩 | 1,675,080 | 2025年1月 |
| 73 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 1,688,490 | 2025年1月 |
| 74 | 株式会社ガイアックス | 1,691,972 | 2025年12月 |
| 75 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 1,692,714 | 2025年3月 |
| 76 | 株式会社ジェイエスエス | 1,695,372 | 2025年3月 |
| 77 | アウンコンサルティング株式会社 | 1,710,638 | 2025年5月 |
| 78 | 株式会社ボルテージ | 1,719,054 | 2025年6月 |
| 79 | 株式会社ストレージ王 | 1,720,392 | 2025年1月 |
| 80 | スローガン株式会社 | 1,730,890 | 2025年2月 |
| 81 | PostPrime株式会社 | 1,737,389 | 2025年5月 |
| 82 | 中国工業株式会社 | 1,751,040 | 2025年3月 |
| 83 | イシン株式会社 | 1,754,931 | 2025年3月 |
| 84 | 株式会社アール・エス・シー | 1,757,238 | 2025年3月 |
| 85 | 株式会社バリューゴルフ | 1,760,018 | 2025年1月 |
| 86 | アトラグループ株式会社 | 1,760,106 | 2025年12月 |
| 87 | 株式会社CINC | 1,765,522 | 2025年10月 |
| 88 | 日本製罐株式会社 | 1,766,448 | 2025年3月 |
| 89 | 株式会社ナイガイ | 1,793,011 | 2025年1月 |
| 90 | 株式会社クリーマ | 1,793,541 | 2025年2月 |
| 91 | 川口化学工業株式会社 | 1,794,254 | 2025年11月 |
| 92 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 1,801,714 | 2025年11月 |
| 93 | 株式会社かんなん丸 | 1,805,793 | 2025年6月 |
| 94 | 株式会社まぐまぐ | 1,808,821 | 2025年9月 |
| 95 | 株式会社キットアライブ | 1,816,975 | 2025年12月 |
| 96 | 株式会社ジーネクスト | 1,824,788 | 2025年3月 |
| 97 | ピープル株式会社 | 1,828,250 | 2025年1月 |
| 98 | 株式会社ASIANSTAR | 1,828,470 | 2025年12月 |
| 99 | 株式会社CaSy | 1,829,942 | 2025年11月 |
| 100 | 株式会社フライトソリューションズ | 1,834,014 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
