ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | プリントネット株式会社 | 3,815,181 | 2025年8月 |
| 452 | スーパーバッグ株式会社 | 3,831,448 | 2025年3月 |
| 453 | 櫻護謨株式会社 | 3,832,039 | 2025年3月 |
| 454 | 株式会社小田原機器 | 3,832,596 | 2025年12月 |
| 455 | 特殊電極株式会社 | 3,836,309 | 2025年3月 |
| 456 | 東北化学薬品株式会社 | 3,837,888 | 2025年9月 |
| 457 | 北雄ラッキー株式会社 | 3,844,253 | 2025年2月 |
| 458 | リバーエレテック株式会社 | 3,859,248 | 2025年3月 |
| 459 | リックソフト株式会社 | 3,864,570 | 2025年2月 |
| 460 | 三京化成株式会社 | 3,865,032 | 2025年3月 |
| 461 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 3,877,101 | 2025年3月 |
| 462 | のむら産業株式会社 | 3,878,041 | 2025年10月 |
| 463 | 株式会社ブラス | 3,886,891 | 2025年7月 |
| 464 | 株式会社テイン | 3,896,000 | 2025年3月 |
| 465 | 盟和産業株式会社 | 3,899,032 | 2025年3月 |
| 466 | ノバシステム株式会社 | 3,903,158 | 2025年12月 |
| 467 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 3,903,415 | 2025年3月 |
| 468 | タメニー株式会社 | 3,907,179 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社ロココ | 3,910,101 | 2025年12月 |
| 470 | アゼアス株式会社 | 3,915,347 | 2025年4月 |
| 471 | 河西工業株式会社 | 3,915,612 | 2025年3月 |
| 472 | 株式会社エスネットワークス | 3,915,922 | 2025年12月 |
| 473 | コンバム株式会社 | 3,921,788 | 2025年12月 |
| 474 | 株式会社タウンニュース社 | 3,930,043 | 2025年6月 |
| 475 | 株式会社SIGグループ | 3,931,352 | 2025年3月 |
| 476 | ロジザード株式会社 | 3,934,168 | 2025年6月 |
| 477 | アクサスホールディングス株式会社 | 3,939,218 | 2025年8月 |
| 478 | 株式会社ロゴスホールディングス | 3,942,698 | 2025年5月 |
| 479 | モリテックスチール株式会社 | 3,945,405 | 2025年3月 |
| 480 | 株式会社エルテス | 3,946,072 | 2025年2月 |
| 481 | 株式会社デュアルタップ | 3,952,677 | 2025年6月 |
| 482 | 株式会社BTM | 3,954,408 | 2025年3月 |
| 483 | Cocolive株式会社 | 3,964,205 | 2025年5月 |
| 484 | 株式会社東京ソワール | 3,966,150 | 2025年12月 |
| 485 | Hmcomm株式会社 | 3,966,693 | 2025年12月 |
| 486 | 株式会社タカヨシホールディングス | 3,979,528 | 2025年9月 |
| 487 | 株式会社マサル | 3,985,430 | 2025年9月 |
| 488 | フォースタートアップス株式会社 | 3,992,663 | 2025年3月 |
| 489 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3,997,074 | 2025年12月 |
| 490 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 4,004,306 | 2025年3月 |
| 491 | 岡本硝子株式会社 | 4,008,460 | 2025年3月 |
| 492 | 日本ラッド株式会社 | 4,014,644 | 2025年3月 |
| 493 | 日本鋳造株式会社 | 4,024,092 | 2025年3月 |
| 494 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 4,029,204 | 2025年3月 |
| 495 | クリエイト株式会社 | 4,049,968 | 2025年3月 |
| 496 | 株式会社シーラホールディングス | 4,053,467 | 2025年5月 |
| 497 | 株式会社ハッチ・ワーク | 4,060,333 | 2025年12月 |
| 498 | 株式会社ERTHGroup | 4,062,474 | 2025年3月 |
| 499 | エイケン工業株式会社 | 4,078,236 | 2025年10月 |
| 500 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 4,080,744 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
