ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | ローム株式会社 | 551,110,000 | 2025年3月 |
| 302 | 日本精工株式会社 | 550,354,000 | 2025年3月 |
| 303 | 株式会社クラレ | 548,335,000 | 2025年12月 |
| 304 | 京阪ホールディングス株式会社 | 545,351,000 | 2025年3月 |
| 305 | 川崎汽船株式会社 | 532,599,000 | 2025年3月 |
| 306 | DMG森精機株式会社 | 526,809,000 | 2025年12月 |
| 307 | 西日本鉄道株式会社 | 526,086,000 | 2025年3月 |
| 308 | 三井海洋開発株式会社 | 525,013,655 | 2025年12月 |
| 309 | エーザイ株式会社 | 520,578,000 | 2025年3月 |
| 310 | 株式会社富山銀行 | 519,066,000 | 2025年3月 |
| 311 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 506,794,000 | 2025年3月 |
| 312 | 兼松株式会社 | 501,209,000 | 2025年3月 |
| 313 | 積水化学工業株式会社 | 495,420,000 | 2025年3月 |
| 314 | 株式会社野村総合研究所 | 490,542,000 | 2025年3月 |
| 315 | 五洋建設株式会社 | 488,005,000 | 2025年3月 |
| 316 | 株式会社SUMCO | 480,181,000 | 2025年12月 |
| 317 | センコーグループホールディングス株式会社 | 475,523,000 | 2025年3月 |
| 318 | 岩谷産業株式会社 | 475,002,000 | 2025年3月 |
| 319 | 株式会社ニコン | 471,291,000 | 2025年3月 |
| 320 | 東邦ホールディングス株式会社 | 465,907,000 | 2025年3月 |
| 321 | 株式会社オリエンタルランド | 461,113,000 | 2025年3月 |
| 322 | テルモ株式会社 | 459,857,000 | 2025年3月 |
| 323 | 岡谷鋼機株式会社 | 458,506,000 | 2025年2月 |
| 324 | SGホールディングス株式会社 | 456,026,000 | 2025年3月 |
| 325 | UBE株式会社 | 453,656,000 | 2025年3月 |
| 326 | 株式会社村田製作所 | 448,219,000 | 2025年3月 |
| 327 | 株式会社メルカリ | 444,122,000 | 2025年6月 |
| 328 | 中外製薬株式会社 | 442,862,000 | 2025年12月 |
| 329 | 株式会社ダイセル | 438,794,000 | 2025年3月 |
| 330 | 千代田化工建設株式会社 | 435,578,000 | 2025年3月 |
| 331 | サッポロビール株式会社 | 433,572,000 | 2025年12月 |
| 332 | 株式会社カネカ | 427,724,000 | 2025年3月 |
| 333 | オムロン株式会社 | 427,358,000 | 2025年3月 |
| 334 | 東ソー株式会社 | 424,880,000 | 2025年3月 |
| 335 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 422,312,000 | 2025年3月 |
| 336 | 山崎製パン株式会社 | 421,050,000 | 2025年12月 |
| 337 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 417,079,000 | 2025年3月 |
| 338 | 株式会社ノジマ | 415,502,000 | 2025年3月 |
| 339 | NGK株式会社 | 415,480,000 | 2025年3月 |
| 340 | 日本ハム株式会社 | 412,200,000 | 2025年3月 |
| 341 | カナデビア株式会社 | 411,771,000 | 2025年3月 |
| 342 | 西松建設株式会社 | 410,855,000 | 2025年3月 |
| 343 | Umios株式会社 | 405,815,000 | 2025年3月 |
| 344 | 長瀬産業株式会社 | 401,683,000 | 2025年3月 |
| 345 | 関西ペイント株式会社 | 400,689,000 | 2025年3月 |
| 346 | 株式会社レノバ | 396,627,000 | 2025年3月 |
| 347 | 株式会社フジクラ | 394,978,000 | 2025年3月 |
| 348 | 明治ホールディングス株式会社 | 392,688,000 | 2025年3月 |
| 349 | 日揮ホールディングス株式会社 | 391,914,000 | 2025年3月 |
| 350 | PHCホールディングス株式会社 | 391,310,000 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
