ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社群馬銀行 | 9,994,237,000 | 2025年3月 |
| 52 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 9,957,809,000 | 2025年3月 |
| 53 | 株式会社七十七銀行 | 9,848,811,000 | 2025年3月 |
| 54 | 三井物産株式会社 | 9,048,877,000 | 2025年3月 |
| 55 | 伊藤忠商事株式会社 | 8,843,552,000 | 2025年3月 |
| 56 | 株式会社いよぎんホールディングス | 8,398,862,000 | 2025年3月 |
| 57 | 株式会社山陰合同銀行 | 8,236,870,000 | 2025年3月 |
| 58 | 武田薬品工業株式会社 | 7,312,365,000 | 2025年3月 |
| 59 | 株式会社あおぞら銀行 | 7,302,748,000 | 2025年3月 |
| 60 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 7,302,007,000 | 2025年3月 |
| 61 | 株式会社日立製作所 | 7,253,396,000 | 2025年3月 |
| 62 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7,171,927,000 | 2025年3月 |
| 63 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 7,170,726,000 | 2025年2月 |
| 64 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 7,168,665,000 | 2025年2月 |
| 65 | 株式会社滋賀銀行 | 7,083,406,000 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社百五銀行 | 6,997,770,000 | 2025年3月 |
| 67 | 住友商事株式会社 | 6,745,603,000 | 2025年3月 |
| 68 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 6,723,250,000 | 2025年3月 |
| 69 | 三井不動産株式会社 | 6,589,133,000 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社南都銀行 | 6,575,432,000 | 2025年3月 |
| 71 | 関西電力株式会社 | 6,545,202,000 | 2025年3月 |
| 72 | 株式会社東邦銀行 | 6,456,005,000 | 2025年3月 |
| 73 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 6,445,891,000 | 2025年3月 |
| 74 | 株式会社京葉銀行 | 6,250,986,000 | 2025年3月 |
| 75 | 株式会社大垣共立銀行 | 6,223,374,000 | 2025年3月 |
| 76 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 6,191,073,000 | 2025年3月 |
| 77 | 株式会社CCIグループ | 6,172,180,000 | 2025年3月 |
| 78 | 株式会社プロクレアホールディングス | 5,903,339,000 | 2025年3月 |
| 79 | LINEヤフー株式会社 | 5,739,431,000 | 2025年3月 |
| 80 | 株式会社紀陽銀行 | 5,690,163,000 | 2025年3月 |
| 81 | 東京センチュリー株式会社 | 5,685,971,000 | 2025年3月 |
| 82 | 東海旅客鉄道株式会社 | 5,664,794,000 | 2025年3月 |
| 83 | 株式会社名古屋銀行 | 5,493,827,000 | 2025年3月 |
| 84 | 丸紅株式会社 | 5,433,341,000 | 2025年3月 |
| 85 | 株式会社百十四銀行 | 5,425,309,000 | 2025年3月 |
| 86 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5,318,814,000 | 2025年3月 |
| 87 | 三菱地所株式会社 | 5,255,717,000 | 2025年3月 |
| 88 | 株式会社武蔵野銀行 | 5,206,983,000 | 2025年3月 |
| 89 | 日本製鉄株式会社 | 5,039,077,000 | 2025年3月 |
| 90 | トモニホールディングス株式会社 | 4,750,604,000 | 2025年3月 |
| 91 | 住友不動産株式会社 | 4,554,314,000 | 2025年3月 |
| 92 | パナソニックホールディングス株式会社 | 4,468,362,000 | 2025年3月 |
| 93 | 東北電力株式会社 | 4,389,404,000 | 2025年3月 |
| 94 | 大和ハウス工業株式会社 | 4,332,577,000 | 2025年3月 |
| 95 | 株式会社山梨中央銀行 | 4,313,769,000 | 2025年3月 |
| 96 | 豊田通商株式会社 | 4,311,618,000 | 2025年3月 |
| 97 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 4,304,803,000 | 2025年3月 |
| 98 | 日本たばこ産業株式会社 | 4,303,851,000 | 2025年12月 |
| 99 | 株式会社大分銀行 | 4,298,139,000 | 2025年3月 |
| 100 | 中部電力株式会社 | 4,266,281,000 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
