ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 東洋紡株式会社 | 385,755,000 | 2025年3月 |
| 352 | DCMホールディングス株式会社 | 383,637,000 | 2025年2月 |
| 353 | 不二製油株式会社 | 382,040,000 | 2025年3月 |
| 354 | 株式会社エスコン | 381,166,000 | 2025年3月 |
| 355 | 沖縄電力株式会社 | 376,860,000 | 2025年3月 |
| 356 | AREホールディングス株式会社 | 363,688,000 | 2025年3月 |
| 357 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 351,225,000 | 2025年12月 |
| 358 | 株式会社ニッスイ | 348,938,000 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社アドバンテスト | 347,671,000 | 2025年3月 |
| 360 | セイノーホールディングス株式会社 | 347,269,000 | 2025年3月 |
| 361 | デンカ株式会社 | 347,228,000 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社TBSホールディングス | 346,892,000 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社ネクソン | 344,270,000 | 2025年12月 |
| 364 | リゾートトラスト株式会社 | 342,207,000 | 2025年3月 |
| 365 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 336,559,000 | 2025年3月 |
| 366 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 336,064,000 | 2025年3月 |
| 367 | パーソルホールディングス株式会社 | 333,363,000 | 2025年3月 |
| 368 | ユニ・チャーム株式会社 | 331,917,000 | 2025年12月 |
| 369 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 330,982,000 | 2025年12月 |
| 370 | 株式会社大塚商会 | 329,611,000 | 2025年12月 |
| 371 | アルプスアルパイン株式会社 | 325,200,000 | 2025年3月 |
| 372 | 豊田合成株式会社 | 324,635,000 | 2025年3月 |
| 373 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 319,125,000 | 2025年10月 |
| 374 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 318,287,000 | 2025年12月 |
| 375 | 三井金属株式会社 | 317,087,000 | 2025年3月 |
| 376 | 日本特殊陶業株式会社 | 316,243,000 | 2025年3月 |
| 377 | エクシオグループ株式会社 | 315,721,000 | 2025年3月 |
| 378 | 大同特殊鋼株式会社 | 313,830,000 | 2025年3月 |
| 379 | コーナン商事株式会社 | 313,214,000 | 2025年2月 |
| 380 | 株式会社アシックス | 313,125,000 | 2025年12月 |
| 381 | 東海カーボン株式会社 | 311,187,000 | 2025年12月 |
| 382 | 東邦瓦斯株式会社 | 310,370,000 | 2025年3月 |
| 383 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 309,420,000 | 2025年3月 |
| 384 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 307,705,000 | 2025年3月 |
| 385 | 株式会社安川電機 | 304,164,000 | 2025年2月 |
| 386 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 302,751,000 | 2025年3月 |
| 387 | 株式会社ダイフク | 302,650,000 | 2025年12月 |
| 388 | 平和不動産株式会社 | 301,541,000 | 2025年3月 |
| 389 | 東和薬品株式会社 | 299,198,000 | 2025年3月 |
| 390 | 株式会社FOOD&LIFECOMPANIES | 297,694,000 | 2025年9月 |
| 391 | マクニカホールディングス株式会社 | 294,961,000 | 2025年3月 |
| 392 | 神鋼商事株式会社 | 293,893,000 | 2025年3月 |
| 393 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 293,826,000 | 2025年3月 |
| 394 | トレンドマイクロ株式会社 | 291,111,000 | 2025年12月 |
| 395 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 290,622,753 | 2025年9月 |
| 396 | 加藤産業株式会社 | 289,312,000 | 2025年9月 |
| 397 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 287,811,000 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 287,143,000 | 2025年3月 |
| 399 | いちご株式会社 | 284,009,000 | 2025年2月 |
| 400 | TOTO株式会社 | 283,519,000 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
