ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2,194,665,000 | 2025年12月 |
| 152 | キオクシアホールディングス株式会社 | 2,181,983,000 | 2025年3月 |
| 153 | 鹿島建設株式会社 | 2,176,603,000 | 2025年3月 |
| 154 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 2,150,993,000 | 2025年3月 |
| 155 | 旭化成株式会社 | 2,101,271,000 | 2025年3月 |
| 156 | 双日株式会社 | 2,079,636,000 | 2025年3月 |
| 157 | 東京瓦斯株式会社 | 2,053,623,000 | 2025年3月 |
| 158 | 株式会社アイシン | 2,051,335,000 | 2025年3月 |
| 159 | 株式会社ブリヂストン | 2,027,817,000 | 2025年12月 |
| 160 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1,935,129,000 | 2025年3月 |
| 161 | 住友電気工業株式会社 | 1,911,192,000 | 2025年3月 |
| 162 | キリンホールディングス株式会社 | 1,898,896,000 | 2025年12月 |
| 163 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1,897,226,000 | 2025年3月 |
| 164 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 1,893,531,000 | 2025年3月 |
| 165 | 北海道電力株式会社 | 1,836,667,000 | 2025年3月 |
| 166 | 第一三共株式会社 | 1,832,703,000 | 2025年3月 |
| 167 | 株式会社大林組 | 1,832,577,000 | 2025年3月 |
| 168 | 東急株式会社 | 1,826,685,000 | 2025年3月 |
| 169 | アステラス製薬株式会社 | 1,826,289,000 | 2025年3月 |
| 170 | GMOインターネットグループ株式会社 | 1,796,569,000 | 2025年12月 |
| 171 | 日本航空株式会社 | 1,778,240,000 | 2025年3月 |
| 172 | いすゞ自動車株式会社 | 1,765,651,000 | 2025年3月 |
| 173 | 株式会社清水銀行 | 1,734,013,000 | 2025年3月 |
| 174 | 株式会社IHI | 1,731,732,000 | 2025年3月 |
| 175 | TDK株式会社 | 1,730,161,000 | 2025年3月 |
| 176 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1,728,712,000 | 2025年12月 |
| 177 | ヤマハ発動機株式会社 | 1,704,255,000 | 2025年12月 |
| 178 | 三菱マテリアル株式会社 | 1,682,069,000 | 2025年3月 |
| 179 | 東京建物株式会社 | 1,669,582,000 | 2025年12月 |
| 180 | 株式会社神戸製鋼所 | 1,653,993,000 | 2025年3月 |
| 181 | 株式会社大光銀行 | 1,603,290,000 | 2025年3月 |
| 182 | 清水建設株式会社 | 1,599,962,000 | 2025年3月 |
| 183 | 富士通株式会社 | 1,595,741,000 | 2025年3月 |
| 184 | ニデック株式会社 | 1,571,500,000 | 2025年3月 |
| 185 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社 | 1,565,909,000 | 2025年12月 |
| 186 | 株式会社ファーストリテイリング | 1,531,852,000 | 2025年8月 |
| 187 | 大成建設株式会社 | 1,528,137,000 | 2025年3月 |
| 188 | 王子ホールディングス株式会社 | 1,502,238,000 | 2025年3月 |
| 189 | 東レ株式会社 | 1,472,025,000 | 2025年3月 |
| 190 | 大阪瓦斯株式会社 | 1,461,234,000 | 2025年3月 |
| 191 | 北陸電力株式会社 | 1,458,982,000 | 2025年3月 |
| 192 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 1,449,128,000 | 2025年3月 |
| 193 | 株式会社富山第一銀行 | 1,441,729,000 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社北日本銀行 | 1,439,875,000 | 2025年3月 |
| 195 | 住友林業株式会社 | 1,435,246,000 | 2025年12月 |
| 196 | 株式会社光通信 | 1,427,456,000 | 2025年3月 |
| 197 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,397,267,000 | 2025年3月 |
| 198 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1,379,110,000 | 2025年12月 |
| 199 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 1,353,792,000 | 2025年12月 |
| 200 | 日本郵船株式会社 | 1,350,295,000 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
